Festival 2003 - Partie 2
Juge-Arbitre : Gérard LE CAER (Montpellier)
Télécharger la partie au format texte
| 1. | EELMOS? | |||
| 2. | EELNNRY | EMOuLES | H3 | 68 |
| 3. | L+AACEPR | ENNOYER | 5E | 64 |
| 4. | CABEFGN | REPLACA | 2H | 92 |
| 5. | ABGN+SJE | FACE | L1 | 26 |
| 6. | BG+AEEXE | JEANS | 4A | 42 |
| 7. | ABEEEG+B | EX | I2 | 42 |
| 8. | BBEEG+LT | ACE | M1 | 23 |
| 9. | GL+IROPE | BEBETE | B1 | 24 |
| 10. | -TSIKLOT | PIROLE | O1 | 39 |
| 11. | LOTT+III | SKI | A6 | 38 |
| 12. | IILT+UDO | OBIT | 1A | 21 |
| 13. | LU+MUUHF | IDIOT | N5 | 19 |
| 14. | FLUU+TLH | HUM | O8 | 38 |
| 15. | HTU+USAI | FULL | 9A | 24 |
| 16. | ISTU+WNA | HUA | 6J | 29 |
| 17. | NTU+TONA | WALIS | C7 | 24 |
| 18. | TU+RAQEN | TONNA | 11K | 18 |
| 19. | DEGIVEZ | RAQUENT | G8 | 71 |
| 20. | G+OVMSUR | DEVINEZ | 13C | 60 |
| 21. | GSU+URDA | VROOM | L8 | 26 |
| 22. | ADG+GES? | SUEUR | H11 | 25 |
| 23. | ADG+IT | HUMAGnES | O8 | 42 |
| BAI | 3B | 16 | ||
| 871 |
1. Gilles SAUZE (Gardanne), 864
2. Gisèle RONDOT (Valence), Thierry GEHIN (Béziers), Jean-Paul BERART (Béziers), 863
3. Guy DESSARD (Saint-Hilaire-sur-Riez), 862
10. 849 - 50. 817 - 100. 777