Partie 2 - Samedi 22 novembre - 17h30
Top 871 - Voir la partie
Résultats de Montpellier - Résultats des joueurs d'ISC
| Place | Nom | Cat | SN | Points |
| 1 | SAUZE Gilles | j | 1 | 864 |
| 2 | RONDOT Gisèle | 1 | 863 | |
| 2 | GEHIN Thierry | 1 | 863 | |
| 2 | BERART Jean-Paul | 2 | 863 | |
| 5 | DESSARD Guy | 2 | 862 | |
| 6 | PAPION Jacques | 2 | 860 | |
| 7 | DARMON Jean-Paul | 2 | 858 | |
| 7 | EICHEN Gérard | 2 | 858 | |
| 9 | HENON Yves | 2 | 853 | |
| 10 | EDOUARD Emile | D | 3 | 849 |
| 10 | MELINE Béatrice | 3 | 849 | |
| 12 | LEPIN André | 2 | 845 | |
| 12 | RAMEL Jean-François | 2 | 845 | |
| 12 | LEPIN Jacqueline | 3 | 845 | |
| 15 | GAYE Arona | 1 | 843 | |
| 15 | PASCAL Jérôme | j | 2 | 843 |
| 17 | ROCCHIETTA Josiane | 4B | 842 | |
| 18 | GARIMOND Rémy | 2 | 840 | |
| 19 | RECHE Jacqueline | V | 2 | 839 |
| 20 | MARTENS Michèle | V | 2 | 838 |
| 21 | GUILLOUX Philippe | 2 | 837 | |
| 21 | PUJOL Marie-José | D | 3 | 837 |
| 21 | CALTRO Michèle | V | 3 | 837 |
| 24 | CASTANIER Jean-François | 2 | 836 | |
| 24 | TALTAVULL Francine | D | 3 | 836 |
| 26 | FANER Marc | 1 | 834 | |
| 26 | MARTINET Monique | V | 3 | 834 |
| 28 | ROUGEOT Annie | V | 2 | 833 |
| 29 | FARDOUX Gérard | V | 2 | 832 |
| 29 | ALLEN David | V | 3 | 832 |
| 31 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | 831 |
| 32 | FANER Catherine | 2 | 828 | |
| 32 | TERRAL Marie-Claude | 2 | 828 | |
| 32 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | 828 |
| 32 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | 828 |
| 36 | MARTINET Roger | V | 2 | 827 |
| 37 | TIMSIT Catherine | V | 3 | 825 |
| 37 | CHAUVET Robert | V | 3 | 825 |
| 37 | TOUGNE Anne-Marie | 4A | 825 | |
| 37 | VAN PETEGHEM Dominique | V | 4A | 825 |
| 41 | FERRAND Gérard | V | 3 | 824 |
| 41 | JAUFFRET Arlette | 3 | 824 | |
| 41 | BASCOU Bernard | V | 4A | 824 |
| 44 | IVALDI Janine | D | 3 | 823 |
| 44 | PHAM Liliane | V | 4A | 823 |
| 46 | DERRUAU Michel | 2 | 822 | |
| 47 | BRIAS Francine | V | 3 | 821 |
| 48 | BLISSON Michelle | V | 4A | 819 |
| 48 | DERRUAU Dominique | 4B | 819 | |
| 50 | ERRERA Elisabeth | V | 3 | 817 |
| 50 | SANCHEZ Huguette | D | 4B | 817 |
| 52 | GOUTTARD Gérard | V | 3 | 816 |
| 52 | MARCOS Dominique | 4A | 816 | |
| 54 | BORRAS Eglantine | V | 3 | 815 |
| 54 | FONTENELLE Gilberte | D | 5A | 815 |
| 56 | MAZARS Marie-Thérèse | 2 | 814 | |
| 56 | BONANSEA Maryse | V | 3 | 814 |
| 58 | BASSO Elisabeth | 1 | 813 | |
| 58 | BONNEIL Catherine | 4A | 813 | |
| 60 | BELLOT Marguerite | D | 2 | 811 |
| 60 | FORITE Christiane | V | 4B | 811 |
| 60 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 5A | 811 |
| 63 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | 810 |
| 64 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | 808 |
| 65 | HEILI Marc | 3 | 807 | |
| 66 | COURCHAY Michèle | D | 2 | 806 |
| 67 | REPICHET Typhaine | 3 | 804 | |
| 68 | GUES Renée | D | 5A | 803 |
| 69 | GIRARD Danièle | V | 2 | 799 |
| 69 | PAULET Thérèse | D | 3 | 799 |
| 71 | ESPINET Danièle | V | 3 | 798 |
| 71 | DESBONS Marie-Françoise | V | 3 | 798 |
| 71 | FERRAND Marie-José | V | 3 | 798 |
| 71 | TREMEAU Martine | 4A | 798 | |
| 75 | SAQUET Huguette | 5A | 797 | |
| 76 | GOHE Michèle | V | 3 | 796 |
| 76 | BALERIN Colette | V | 4A | 796 |
| 78 | MAILHE Annie | 3 | 794 | |
| 79 | PERRIOT Henri | D | 3 | 793 |
| 80 | TEXIER Irène | V | 4A | 792 |
| 81 | MADER Odette | D | 3 | 790 |
| 81 | NOEL Andrée | D | 3 | 790 |
| 81 | BROTONS Odile | V | 3 | 790 |
| 81 | ROUY Renée | D | 4A | 790 |
| 81 | BERTRAND Marguerite | V | 4B | 790 |
| 86 | WILL Christiane | 2 | 789 | |
| 87 | FOURNIE Luce | 5A | 788 | |
| 88 | CARRY Gérard | 4B | 786 | |
| 89 | COULET Yves | V | 4B | 785 |
| 90 | BETSCH Janine | V | 4B | 783 |
| 90 | GALTIER Janine | V | 4B | 783 |
| 90 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | 783 |
| 93 | FUSTIER Régine | 4B | 782 | |
| 94 | GARRIGOU Jean-Claude | 4A | 780 | |
| 95 | MONTEILS Nicole | V | 5B | 779 |
| 95 | MARTINEZ Rose | D | 6A | 779 |
| 97 | BERNON Raymonde | D | 4B | 778 |
| 97 | GIRARD Adrienne | D | 5A | 778 |
| 99 | BONNATERRE Annie | D | 3 | 777 |
| 99 | BOUJAREL Huguette | 7 | 777 | |
| 101 | OLIVERO Michèle | V | 4A | 776 |
| 102 | LECOMPTE Simone | V | 4B | 774 |
| 102 | NOEL Bernadette | V | 4B | 774 |
| 102 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | 774 |
| 105 | MURIEL François | V | 5A | 772 |
| 105 | MARQUIER Françoise | 5B | 772 | |
| 107 | RIVALLANT Sylviane | V | 4B | 770 |
| 107 | MURCIA Michèle | V | 5B | 770 |
| 107 | CHATENOUD Denise | V | 5B | 770 |
| 110 | EBRI Janine | D | 5A | 769 |
| 111 | ENGUIX Michelle | D | 5A | 768 |
| 112 | FORRER Marc | 4A | 764 | |
| 113 | COULET Amy | V | 4A | 763 |
| 113 | ARNAUD Christiane | V | 5A | 763 |
| 115 | CHANTON Nicole | 3 | 762 | |
| 115 | BERNARD Simone | D | 5B | 762 |
| 117 | SALVATORE Nicole | D | 5B | 759 |
| 118 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | 758 |
| 118 | CASANOVA Claudine | 4A | 758 | |
| 120 | BACOT Pierrette | D | 3 | 755 |
| 120 | ALRIC René | D | 5A | 755 |
| 122 | GUILLANG Marita | V | 4A | 754 |
| 122 | POLGE Jean | D | 5A | 754 |
| 122 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | 754 |
| 125 | RIVES Marie-Noëlle | 4B | 753 | |
| 126 | DE SAINTE-MARIE Chantal | D | 4B | 752 |
| 126 | KOCH Jeanne | D | 5B | 752 |
| 128 | DELAHAYE Philippe | 1 | 750 | |
| 129 | THORES Raymonde | D | 5A | 748 |
| 130 | FERRAGE Simone | 4B | 747 | |
| 131 | CATHALA Liliane | V | 5A | 745 |
| 132 | MONCLOS Simone | D | 5A | 743 |
| 133 | MARINO Danielle | V | 6A | 742 |
| 134 | VETTER Roger | V | 6A | 741 |
| 135 | SYLVAIN Arlette | V | 4A | 738 |
| 136 | MULLER Eliane | D | 5A | 735 |
| 136 | BONFILS Micheline | D | 5B | 735 |
| 138 | DURAND Jacqueline ** | 5B | 732 | |
| 138 | BASTARDIS Andrée | D | 5B | 732 |
| 140 | TEXIER Régis | V | 5B | 731 |
| 141 | GAYE Siny | 7 | 730 | |
| 142 | DUPONT Françoise | V | 4A | 726 |
| 143 | CRESPO Anne-Marie | 4B | 725 | |
| 143 | QUERE Odette | D | 5A | 725 |
| 145 | YVON Françoise | V | 4A | 724 |
| 145 | BADER Nicole | V | 5B | 724 |
| 147 | BABERIAN Myriam | D | 5B | 723 |
| 148 | PASCAL Christiane | V | 6A | 718 |
| 149 | PETITON Annie | V | 5A | 717 |
| 150 | NEGRE Corinne | 5A | 716 | |
| 151 | COTTET Rita | V | 5A | 715 |
| 152 | MAURIN Paule | D | 6A | 712 |
| 153 | COLLOMB-MURET Sophie | 5A | 711 | |
| 154 | TOUGNE François | 5A | 706 | |
| 155 | HOULES Colette | V | 6A | 703 |
| 156 | NOGUERA Michel | V | 5B | 702 |
| 157 | MORIN Daniel | 5B | 700 | |
| 157 | ZAMBRANO Marcelle | D | 6B | 700 |
| 159 | BRAZET Gisèle | V | 5A | 698 |
| 160 | RICARD Suzanne | V | 4A | 697 |
| 161 | ANDRE Chantal | 6B | 696 | |
| 162 | LENEVEU Fernande | V | 6A | 695 |
| 163 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 6B | 694 |
| 164 | SLUPSKI Yvonne | V | 5A | 689 |
| 165 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | 687 |
| 166 | PLASSE Jacqueline | D | 4B | 686 |
| 166 | ROSTOLL Nicole | V | 6B | 686 |
| 168 | RIVALLANT Claude | V | 5A | 680 |
| 169 | SITBON Joyce | V | 6A | 677 |
| 170 | FLACELIERE Claudine | 6A | 675 | |
| 171 | DOUMEN Monique | V | 5B | 674 |
| 172 | WINNINGER Christine | V | 3 | 673 |
| 173 | CHEREL Nicole | V | 6A | 672 |
| 174 | BANFI Mireille | 5B | 671 | |
| 175 | THOURRET Brigitte | 5B | 670 | |
| 175 | SIMORTE Colette | 6B | 670 | |
| 177 | CHALAND Loïc | 5B | 668 | |
| 178 | MOLIMARD Marie-Lou | V | 5B | 667 |
| 179 | VILLAUME Christine * | 6B | 661 | |
| 180 | ZEMOR Arlette | V | 5B | 650 |
| 181 | GINESTET Thérèse | V | 5A | 645 |
| 182 | HERNANDEZ Josette | D | 5B | 637 |
| 183 | BLANC Martine | 5B | 635 | |
| 184 | THOURRET Christian | 5B | 634 | |
| 185 | EZAGOURI Mireille | 7 | 627 | |
| 185 | LUGAND Hélène | 6B | 627 | |
| 187 | ZUCCARELLI Marie | D | 5A | 607 |
| 188 | SICART Hélène | 7 | 600 | |
| 189 | LOOR Monique | 5B | 593 | |
| 190 | MARTIN Christiane | 7 | 592 | |
| 191 | VETTER Jacqueline | 7 | 587 | |
| 192 | JAN Anne-Marie | 7 | 583 | |
| 193 | BANFI Muriel | j | 6B | 582 |
| 194 | MARY Claude | 7 | 572 | |
| 195 | MARCON Anne-Marie | 6B | 556 | |
| 196 | MOCANU Octavian | 7 | 545 | |
| 197 | TEDESCO Nathalie | 7 | 544 | |
| 198 | MORANT Jacqueline | D | 6B | 520 |
| 199 | CANTIN Benjamin | C | 7 | 497 |
| 200 | GRELLET Brigitte | 7 | 488 |
Résultats des joueurs d'ISC - Résultats de Montpellier
| Cote | Nom | Score | Tops | |
| 2000 | Top | 871 | 23 | |
| 1 | 1914 | VOUALABIS | 852 | 21 |
| 2 | 1641 | Maryssa | 847 | 19 |
| 3 | 1901 | alexine (Thierry BAYLE, SN2) | 841 | 19 |
| 4 | 1897 | assya (Assia GOICHON, SN2) | 840 | 18 |
| 5 | 1568 | babouchka | 840 | 18 |
| 6 | 1830 | turok (Gérard BEAUFILS, SN3) | 832 | 16 |
| 7 | 1770 | belmech | 823 | 17 |
| 8 | 1770 | pitou2 | 817 | 16 |
| 9 | 1805 | lonelygirl | 810 | 16 |
| 10 | 1621 | sauron | 810 | 16 |
| 11 | 1850 | Leugim | 809 | 18 |
| 12 | 1698 | Shakkah | 809 | 15 |
| 13 | 1764 | Snuggy | 801 | 13 |
| 14 | 1745 | Waligators | 798 | 16 |
| 15 | 1754 | davecash | 796 | 13 |
| 16 | 1656 | joyia | 795 | 14 |
| 17 | 1229 | maurice20 | 794 | 17 |
| 18 | 1550 | chrisma64 | 793 | 14 |
| 19 | 1703 | Stomsed | 792 | 14 |
| 20 | 1340 | soupline | 792 | 12 |
| 21 | 1847 | squeeze | 790 | 16 |
| 22 | 1723 | paty57 | 789 | 14 |
| 23 | 1364 | miclos | 787 | 13 |
| 24 | 1558 | beatrice30 | 761 | 11 |
| 25 | 1447 | reine | 758 | 11 |
| 26 | 1554 | scheric | 758 | 17 |
| 27 | 1465 | dandy | 755 | 13 |
| 28 | 1580 | martrie | 752 | 12 |
| 29 | 1719 | lapinette | 752 | 13 |
| 30 | 1820 | FredoGent | 752 | 13 |
| 31 | 1229 | joe | 748 | 12 |
| 32 | 1441 | tonicclau | 736 | 11 |
| 33 | 0 | jappy | 731 | 11 |
| 34 | 1690 | larousse57 | 723 | 14 |
| 35 | 1504 | yagobongo | 714 | 14 |
| 36 | 1436 | clemence | 709 | 11 |
| 37 | 1435 | bjc | 705 | 10 |
| 38 | 1440 | henevel | 705 | 8 |
| 39 | 1527 | KAWAKIWI | 700 | 9 |
| 40 | 1640 | janjan59 | 695 | 9 |
| 41 | 1770 | KUKOC | 693 | 13 |
| 42 | 1705 | gloup | 691 | 14 |
| 43 | 0 | from | 685 | 7 |
| 44 | 1387 | lagunak | 647 | 10 |
| 45 | 1281 | eagle55 | 629 | 6 |
| 46 | 0 | zama | 597 | 7 |
| 47 | 1475 | hanina | 581 | 8 |
| 48 | 0 | grandpa | 561 | 7 |
| 49 | 1637 | PEQUENO | 561 | 8 |
| 50 | 0 | inertbella | 553 | 8 |
| 51 | 1993 | Alligator | 530 | 12 |
| 52 | 1815 | meghan82 | 529 | 16 |
| 53 | 1359 | lamomo | 520 | 10 |
| 54 | 0 | mum58 | 518 | 5 |
| 55 | 686 | maquillage | 500 | 3 |
| 56 | 1538 | vip | 495 | 7 |
| 57 | 1266 | daisy74 | 491 | 6 |
| 58 | 1436 | haagm | 487 | 7 |
| 59 | 1854 | altavista | 486 | 7 |
| 60 | 1760 | grobeta | 447 | 8 |
| 61 | 1500 | BillydeMM | 419 | 8 |
| 62 | 916 | eve43 | 414 | 6 |
| 63 | 1584 | Lilimelo | 406 | 6 |
| 64 | 0 | dojo | 401 | 3 |
| 65 | 1740 | execrable | 388 | 4 |
| 66 | 0 | Mazout | 347 | 1 |
| 67 | 1667 | Tohubohu | 332 | 5 |
| 68 | 1314 | JIEM | 310 | 8 |
| 69 | 1648 | renard | 309 | 6 |
| 70 | 0 | maryloulor | 305 | 2 |
| 71 | 1563 | wamozart | 298 | 4 |
| 72 | 1392 | yann235 | 280 | 3 |
| 73 | 1406 | madison | 279 | 2 |
| 74 | 1391 | fabmon | 258 | 2 |
| 75 | 1281 | migou | 254 | 2 |
| 76 | 1799 | SCHOCH | 245 | 7 |
| 77 | 1839 | padiscret | 235 | 2 |
| 78 | 1682 | claire5610 | 226 | 2 |
| 79 | 989 | NedLand | 224 | 1 |
| 80 | 1696 | krisprolls | 224 | 4 |
| 81 | 1544 | rymi | 210 | 2 |
| 82 | 1887 | guillotine | 202 | 2 |
| 83 | 1587 | rafalouf | 198 | 3 |
| 84 | 1592 | DrDICO | 197 | 2 |
| 85 | 0 | conira8 | 186 | 3 |
| 86 | 0 | olivier158 | 183 | 1 |
| 87 | 1583 | Withnoname | 182 | 3 |
| 88 | 1693 | motard | 179 | 4 |
| 89 | 1125 | helna | 143 | 1 |
| 90 | 763 | tonimeudon | 139 | 1 |
| 91 | 1720 | lino56 | 125 | 1 |
| 92 | 808 | nouni | 107 | 0 |
| 93 | 1120 | jeanri | 103 | 0 |
| 94 | 1930 | chorus100 | 91 | 3 |
| 95 | 0 | rvicko | 89 | 0 |
| 96 | 866 | ReMi34 | 84 | 2 |
| 97 | 1673 | CINNAL | 77 | 2 |
| 98 | 1067 | vanaele | 66 | 0 |
| 99 | 1179 | sweetblue | 64 | 0 |
| 100 | 0 | anla | 62 | 1 |
| 101 | 1512 | squatty | 60 | 1 |
| 102 | 1098 | pic1 | 49 | 0 |
| 103 | 0 | wagelmans | 46 | 0 |
| 104 | 1547 | neibaf40 | 45 | 0 |
| 105 | 1105 | Doud007 | 42 | 1 |
| 106 | 1183 | monialuce | 39 | 0 |
| 107 | 1448 | apple56 | 39 | 1 |
| 108 | 1339 | nicelook | 10 | 0 |
| 109 | 0 | HELENE83 | 35 | 0 |
| 110 | 1660 | legitan | 31 | 0 |
| 111 | 0 | biquet | 29 | 1 |
| 112 | 1100 | zebubleu | 28 | 0 |
| 113 | 0 | jamous | 22 | 0 |
| 114 | 987 | tomate8 | 18 | 0 |
| 115 | 0 | angee1610 | 16 | 0 |
| 116 | 0 | lulu730 | 14 | 0 |
| 117 | 0 | mimi16 | 13 | 0 |
| 118 | 528 | chosebinne | 12 | 0 |
| 119 | 0 | CatTatie | 10 | 0 |
| 120 | 0 | kimpuff | 10 | 0 |
| 121 | 1186 | erwan2 | 9 | 0 |
| 122 | 0 | lala2003 | 0 | 0 |
| 123 | 1381 | xiu | 0 | 0 |
| 124 | 1795 | katahari | 0 | 0 |
| 125 | 1676 | popinee | 0 | 0 |
| 126 | 1136 | ANDREES | 0 | 0 |
| 127 | 1837 | CERBERE73 | 0 | 0 |
| 128 | 1024 | titibis | 0 | 0 |
| 129 | 1502 | vieillepo | 0 | 0 |
| 130 | 1777 | Suldrun | 0 | 0 |
| 131 | 1205 | Piou | 0 | 0 |
| 132 | 989 | Elixir56 | 0 | 0 |
| 133 | 1772 | herve | 0 | 0 |
| 134 | 845 | beth46 | 0 | 0 |
| 135 | 0 | carol | 0 | 0 |
| 136 | 1779 | papapa | 0 | 0 |