Festival 2003 - Partie 1

Juge-Arbitre : Marc CABES (Montpellier)
Télécharger la partie au format texte
| No | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS |
| 1. | AUEXIRU | |||
| 2. | -NIAEFUR | REAUX | H8 | 48 |
| 3. | MOUEAIN | FARINEUX | 12A | 98 |
| 4. | MORTILE | ROUMAINE | 8H | 80 |
| 5. | NEIERN? | LIMERONT | N2 | 72 |
| 6. | AIPIRUS | ENNUIERa | 11E | 86 |
| 7. | YLSGTAO | PURIFIAS | A8 | 167 |
| 8. | -ILBNKGA | YOGA | 12L | 50 |
| 9. | -ACIOORZ | KABIG | O11 | 51 |
| 10. | AO+TESUD | ZIRCONE | F6 | 40 |
| 11. | EEHTTW? | DOUATES | 1I | 87 |
| 12. | ETT+SQAL | WElCHE | 9C | 33 |
| 13. | ELT+EEMB | QATS | 13I | 30 |
| 14. | T+DELDOP | EMBLEME | 4I | 24 |
| 15. | -SLAVENT | DOPE | 10J | 34 |
| 16. | JUCHEES | VALSENT | 3C | 77 |
| 17. | CEJ+TNDT | HUES | 14J | 45 |
| 18. | CDTT+VAS | JEAN | D1 | 38 |
| 19. | ACDTT+FL | VOS | I7 | 32 |
| 20. | ADLTT+L | FOC | 7M | 25 |
| 21. | LALA | B11 | 16 | |
| 1133 |
1. Arona GAYE (Montpellier), 1131
2. Gilles SAUZE (Gardanne), 1127
3. Michel DERRUAU (Aumetz) et Jérôme PASCAL (Nîmes) 1115
10. 1103 - 50. 1060 - 100. 939