Partie 1 - Samedi 22 novembre - 14h30
Top 1133 - Voir la partie
Résultats de Montpellier - Résultats des joueurs d'ISC
| Place | Nom | Cat. | SN | Points |
| 1 | GAYE Arona | 1 | 1131 | |
| 2 | SAUZE Gilles | j | 1 | 1127 |
| 3 | PASCAL Jérôme | j | 2 | 1115 |
| 3 | DERRUAU Michel | 2 | 1115 | |
| 5 | PAPION Jacques | 2 | 1113 | |
| 6 | RONDOT Gisèle | 1 | 1112 | |
| 7 | TIMSIT Catherine | V | 3 | 1109 |
| 8 | GARIMOND Rémy | 2 | 1107 | |
| 9 | TALTAVULL Francine | D | 3 | 1105 |
| 10 | WILL Christiane | 2 | 1103 | |
| 10 | PUJOL Marie-José | D | 3 | 1103 |
| 12 | BASSO Elisabeth | 1 | 1101 | |
| 12 | EDOUARD Emile | D | 3 | 1101 |
| 14 | FARDOUX Gérard | V | 2 | 1100 |
| 15 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | 1099 |
| 16 | DARMON Jean-Paul | 2 | 1097 | |
| 16 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | 1097 |
| 18 | BORRAS Eglantine | V | 3 | 1096 |
| 19 | GEHIN Thierry | 1 | 1095 | |
| 20 | MARTENS Michèle | V | 2 | 1093 |
| 20 | MARTINET Monique | V | 3 | 1093 |
| 22 | DESSARD Guy | 2 | 1092 | |
| 22 | HENON Yves | 2 | 1092 | |
| 22 | GUILLANG Marita | V | 4A | 1092 |
| 25 | BERART Jean-Paul | 2 | 1089 | |
| 26 | RECHE Jacqueline | V | 2 | 1088 |
| 26 | MELINE Béatrice | 3 | 1088 | |
| 26 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | 1088 |
| 29 | DELAHAYE Philippe | 1 | 1085 | |
| 30 | FANER Marc | 1 | 1084 | |
| 31 | ALLEN David | V | 3 | 1083 |
| 32 | BELLOT Marguerite | D | 2 | 1082 |
| 32 | BACOT Pierrette | D | 3 | 1082 |
| 34 | FANER Catherine | 2 | 1080 | |
| 35 | HEILI Marc | 3 | 1079 | |
| 36 | CASTANIER Jean-François | 2 | 1074 | |
| 36 | FERRAND Gérard | V | 3 | 1074 |
| 38 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | 1073 |
| 38 | TREMEAU Martine | 4A | 1073 | |
| 40 | BONNATERRE Annie | D | 3 | 1072 |
| 41 | ESPINET Danièle | V | 3 | 1071 |
| 42 | GOHE Michèle | V | 3 | 1069 |
| 42 | DERRUAU Dominique | 4B | 1069 | |
| 44 | DESBONS Marie-Françoise | V | 3 | 1067 |
| 45 | MADER Odette | D | 3 | 1066 |
| 46 | COURCHAY Michèle | D | 2 | 1065 |
| 46 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | 1065 |
| 48 | CARRY Gérard | 4B | 1064 | |
| 49 | FUSTIER Régine | 4B | 1062 | |
| 50 | GUES Renée | D | 5A | 1060 |
| 51 | MAILHE Annie | 3 | 1059 | |
| 51 | PHAM Liliane | V | 4A | 1059 |
| 53 | GARRIGOU Jean-Claude | 4A | 1057 | |
| 54 | PERRIOT Henri | D | 3 | 1056 |
| 55 | BETSCH Janine | V | 4B | 1052 |
| 56 | GIRARD Danièle | V | 2 | 1049 |
| 56 | CALTRO Michèle | V | 3 | 1049 |
| 56 | BALERIN Colette | V | 4A | 1049 |
| 56 | FERRAGE Simone | 4B | 1049 | |
| 60 | MARTINET Roger | V | 2 | 1047 |
| 60 | TOUGNE Anne-Marie | 4A | 1047 | |
| 62 | CRESPO Anne-Marie | 4B | 1045 | |
| 63 | LEPIN André | 2 | 1043 | |
| 63 | GOUTTARD Gérard | V | 3 | 1043 |
| 65 | VAN PETEGHEM Dominique | V | 4A | 1036 |
| 66 | ERRERA Elisabeth | V | 3 | 1029 |
| 67 | REPICHET Typhaine | 3 | 1028 | |
| 68 | GAYE Siny | 7 | 1027 | |
| 69 | FOURNIE Luce | 5A | 1026 | |
| 69 | BADER Nicole | V | 5B | 1026 |
| 71 | FLACELIERE Claudine | 6A | 1021 | |
| 72 | ROCCHIETTA Josiane | 4B | 1018 | |
| 73 | FONTENELLE Gilberte | D | 5A | 1017 |
| 74 | BONANSEA Maryse | V | 3 | 1015 |
| 75 | RAMEL Jean-François | 2 | 1013 | |
| 75 | COLLOMB-MURET Sophie | 5A | 1013 | |
| 77 | CHALAND Loïc | 5B | 1005 | |
| 78 | ARNAUD Christiane | V | 5A | 999 |
| 79 | JAUFFRET Arlette | 3 | 997 | |
| 80 | CHANTON Nicole | 3 | 991 | |
| 81 | EBRI Janine | D | 5A | 990 |
| 82 | TEDESCO Nathalie | 7 | 985 | |
| 83 | GIRARD Adrienne | D | 5A | 984 |
| 84 | TOUGNE François | 5A | 976 | |
| 85 | DE SAINTE-MARIE Chantal | D | 4B | 973 |
| 86 | GUILLOUX Philippe | 2 | 969 | |
| 87 | SYLVAIN Arlette | V | 4A | 968 |
| 88 | WINNINGER Christine | V | 3 | 964 |
| 89 | CHAUVET Robert | V | 3 | 963 |
| 90 | MURCIA Michèle | V | 5B | 961 |
| 91 | KOCH Jeanne | D | 5B | 959 |
| 92 | BRAZET Gisèle | V | 5A | 957 |
| 93 | POLGE Jean | D | 5A | 951 |
| 94 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 5A | 947 |
| 95 | LUGAND Hélène | 6B | 946 | |
| 96 | BASCOU Bernard | V | 4A | 945 |
| 97 | RIVALLANT Claude | V | 5A | 943 |
| 98 | LEPIN Jacqueline | 3 | 940 | |
| 98 | PAULET Thérèse | D | 3 | 940 |
| 98 | OLIVERO Michèle | V | 4A | 940 |
| 101 | BRIAS Francine | V | 3 | 939 |
| 102 | DUPONT Françoise | V | 4A | 936 |
| 103 | MALFOIS Marie-France | V | 4A | 935 |
| 104 | EZAGOURI Mireille | 7 | 933 | |
| 105 | MAZARS Marie-Thérèse | 2 | 932 | |
| 106 | ROUGEOT Annie | V | 2 | 930 |
| 107 | ROSTOLL Nicole | V | 6B | 929 |
| 108 | NOEL Andrée | D | 3 | 928 |
| 108 | NEGRE Corinne | 5A | 928 | |
| 108 | MONTEILS Nicole | V | 5B | 928 |
| 111 | FORITE Christiane | V | 4B | 926 |
| 112 | EICHEN Gérard | 2 | 925 | |
| 113 | COULET Amy | V | 4A | 921 |
| 113 | BONNEIL Catherine | 4A | 921 | |
| 115 | VETTER Jacqueline | 7 | 920 | |
| 116 | MARCOS Dominique | 4A | 917 | |
| 117 | GINESTET Thérèse | V | 5A | 914 |
| 118 | QUERE Odette | D | 5A | 913 |
| 119 | BROTONS Odile | V | 3 | 910 |
| 120 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | 906 |
| 120 | MARCON Anne-Marie | 6B | 906 | |
| 122 | ROUY Renée | D | 4A | 905 |
| 123 | DURAND Jacqueline ** | 5B | 904 | |
| 124 | CATHALA Liliane | V | 5A | 901 |
| 125 | SAQUET Huguette | 5A | 900 | |
| 126 | TEXIER Irène | V | 4A | 899 |
| 127 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 6B | 898 |
| 128 | TERRAL Marie-Claude | 2 | 894 | |
| 129 | YVON Françoise | V | 4A | 888 |
| 130 | IVALDI Janine | D | 3 | 887 |
| 131 | SANCHEZ Huguette | D | 4B | 886 |
| 131 | PLASSE Jacqueline | D | 4B | 886 |
| 133 | COULET Yves | V | 4B | 885 |
| 134 | RIVALLANT Sylviane | V | 4B | 884 |
| 134 | LECOMPTE Simone | V | 4B | 884 |
| 136 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | 881 |
| 137 | FERRAND Marie-José | V | 3 | 879 |
| 138 | BOUJAREL Huguette | 7 | 877 | |
| 139 | RIVES Marie-Noëlle | 4B | 876 | |
| 139 | THOURRET Brigitte | 5B | 876 | |
| 141 | CASANOVA Claudine | 4A | 868 | |
| 142 | MARQUIER Françoise | 5B | 862 | |
| 143 | CHATENOUD Denise | V | 5B | 860 |
| 144 | BONFILS Micheline | D | 5B | 858 |
| 144 | MARINO Danielle | V | 6A | 858 |
| 146 | RICARD Suzanne | V | 4A | 851 |
| 147 | MORIN Daniel | 5B | 850 | |
| 148 | ALRIC René | D | 5A | 845 |
| 149 | FORRER Marc | 4A | 843 | |
| 149 | MONCLOS Simone | D | 5A | 843 |
| 149 | MULLER Eliane | D | 5A | 843 |
| 152 | COTTET Rita | V | 5A | 841 |
| 152 | MARTINEZ Rose | D | 6A | 841 |
| 154 | BERNARD Simone | D | 5B | 840 |
| 155 | CHEREL Nicole | V | 6A | 838 |
| 156 | SLUPSKI Yvonne | V | 5A | 832 |
| 157 | BERNON Raymonde | D | 4B | 827 |
| 158 | BABERIAN Myriam | D | 5B | 822 |
| 158 | LENEVEU Fernande | V | 6A | 822 |
| 160 | GALTIER Janine | V | 4B | 819 |
| 161 | THORES Raymonde | D | 5A | 814 |
| 162 | BANFI Mireille | 5B | 812 | |
| 163 | MAURIN Paule | D | 6A | 809 |
| 164 | PETITON Annie | V | 5A | 807 |
| 165 | VILLAUME Christine * | 6B | 803 | |
| 166 | ENGUIX Michelle | D | 5A | 801 |
| 166 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | 801 |
| 168 | HOULES Colette | V | 6A | 797 |
| 169 | ZEMOR Arlette | V | 5B | 793 |
| 170 | BERTRAND Marguerite | V | 4B | 792 |
| 171 | MOLIMARD Marie-Lou | V | 5B | 791 |
| 172 | ZUCCARELLI Marie | D | 5A | 788 |
| 173 | TEXIER Régis | V | 5B | 783 |
| 174 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | 780 |
| 175 | BASTARDIS Andrée | D | 5B | 775 |
| 176 | SICART Hélène | 7 | 770 | |
| 176 | BLISSON Michelle | V | 4A | 770 |
| 176 | NOEL Bernadette | V | 4B | 770 |
| 179 | MURIEL François | V | 5A | 767 |
| 180 | HERNANDEZ Josette | D | 5B | 752 |
| 181 | VETTER Roger | V | 6A | 745 |
| 182 | THOURRET Christian | 5B | 744 | |
| 183 | MOCANU Octavian | 7 | 742 | |
| 184 | SALVATORE Nicole | D | 5B | 741 |
| 185 | DOUMEN Monique | V | 5B | 740 |
| 186 | NOGUERA Michel | V | 5B | 737 |
| 187 | JAN Anne-Marie | 7 | 728 | |
| 188 | MARY Claude | 7 | 722 | |
| 189 | SIMORTE Colette | 6B | 710 | |
| 189 | ZAMBRANO Marcelle | D | 6B | 710 |
| 191 | ANDRE Chantal | 6B | 683 | |
| 192 | LOOR Monique | 5B | 674 | |
| 193 | SITBON Joyce | V | 6A | 668 |
| 194 | PASCAL Christiane | V | 6A | 645 |
| 195 | MORANT Jacqueline | D | 6B | 616 |
| 196 | MARTIN Christiane | 7 | 569 | |
| 197 | BANFI Muriel | j | 6B | 565 |
| 198 | CANTIN Benjamin | C | 7 | 406 |
| 199 | GRELLET Brigitte | 7 | 388 |
Résultats des joueurs d'ISC - Résultats de Montpellier
| Cote | Nom | Score | Tops | |
| 2000 | Top | 1133 | 20 | |
| 1 | 1525 | babouchka | 1119 | 18 |
| 2 | 1499 | legitan | 1119 | 16 |
| 3 | 1816 | turok (Gérard BEAUFILS SN3) | 1112 | 14 |
| 4 | 1817 | squeeze | 1108 | 14 |
| 5 | 1899 | assya (Assia GOICHON, SN2) | 1106 | 14 |
| 6 | 1787 | chignyrose | 1105 | 14 |
| 7 | 1917 | VOUALABIS | 1105 | 14 |
| 8 | 1795 | FredoGent (René GOTFRYD, SN3) | 1100 | 13 |
| 9 | 1633 | pensekassa | 1098 | 14 |
| 10 | 1818 | padiscret (Eric MAZOYER, SN1) | 1094 | 13 |
| 11 | 1716 | siouplait | 1083 | 11 |
| 12 | 1793 | q8oils | 1079 | 12 |
| 13 | 1275 | mieline | 1074 | 12 |
| 14 | 1785 | SCHOCH | 1063 | 13 |
| 15 | 812 | fazap | 1059 | 11 |
| 16 | 1557 | cleoline | 1056 | 9 |
| 17 | 1705 | chocode | 1054 | 13 |
| 18 | 825 | heinze | 1051 | 11 |
| 19 | 1816 | meghan82 | 1039 | 14 |
| 20 | 1700 | Stomsed | 1037 | 11 |
| 21 | 1551 | martrie | 1024 | 9 |
| 22 | 0 | oedipe | 1019 | 9 |
| 23 | 1722 | magicienV | 1018 | 13 |
| 24 | 1582 | ranrouna | 1017 | 13 |
| 25 | 1707 | dentelle | 1004 | 9 |
| 26 | 1436 | clemence | 1003 | 9 |
| 27 | 1721 | execrable | 996 | 11 |
| 28 | 1607 | renard | 995 | 11 |
| 29 | 1507 | tabaluga | 981 | 10 |
| 30 | 1777 | Suldrun | 979 | 12 |
| 31 | 1338 | rhodia | 968 | 10 |
| 32 | 1861 | Leugim | 968 | 13 |
| 33 | 1777 | KUKOC | 951 | 14 |
| 34 | 1385 | lagunak | 937 | 9 |
| 35 | 1124 | othi | 934 | 7 |
| 36 | 1451 | kqkq | 931 | 9 |
| 37 | 1476 | lamotte70 | 903 | 7 |
| 38 | 1680 | encoli | 894 | 10 |
| 39 | 1132 | joe | 881 | 8 |
| 40 | 1601 | sylvieR | 876 | 11 |
| 41 | 1389 | isadom34 | 797 | 6 |
| 42 | 534 | toula | 767 | 5 |
| 43 | 0 | aremou | 712 | 11 |
| 44 | 1504 | yagobongo | 672 | 8 |
| 45 | 1764 | Snuggy | 641 | 9 |
| 46 | 1148 | zapette | 597 | 4 |
| 47 | 1127 | bbda | 571 | 3 |
| 48 | 1152 | Doud007 | 547 | 2 |
| 49 | 1364 | miclos | 518 | 5 |
| 50 | 1491 | lugi | 486 | 7 |
| 51 | 1690 | larousse57 | 464 | 6 |
| 52 | 0 | Galad | 453 | 1 |
| 53 | 1770 | belmech | 419 | 5 |
| 54 | 0 | from | 416 | 1 |
| 55 | 1837 | CERBERE73 | 384 | 5 |
| 56 | 0 | tigrou1977 | 380 | 1 |
| 57 | 0 | inertbella | 376 | 4 |
| 58 | 1584 | Lilimelo | 359 | 6 |
| 59 | 1535 | Innuendo01 | 336 | 5 |
| 60 | 1644 | jddp1957 | 334 | 2 |
| 61 | 1062 | taratatac | 299 | 1 |
| 62 | 0 | olivier158 | 252 | 1 |
| 63 | 0 | mum58 | 245 | 1 |
| 64 | 1603 | quantiman | 226 | 3 |
| 65 | 1899 | jeapi | 226 | 3 |
| 66 | 1625 | merlow | 219 | 1 |
| 67 | 1858 | gegecor | 213 | 2 |
| 68 | 1477 | pandore | 210 | 1 |
| 69 | 0 | matitisse | 197 | 0 |
| 70 | 1127 | Elixir56 | 197 | 1 |
| 71 | 1281 | eagle55 | 194 | 0 |
| 72 | 1760 | grobeta | 179 | 2 |
| 73 | 0 | grandpas | 179 | 4 |
| 74 | 1754 | davecash | 178 | 2 |
| 75 | 1656 | nooky | 172 | 1 |
| 76 | 1467 | soupline | 163 | 1 |
| 77 | 1542 | lasvedas | 153 | 0 |
| 78 | 1562 | gillou | 141 | 4 |
| 79 | 1166 | tiptup | 121 | 0 |
| 80 | 1351 | cricri | 112 | 1 |
| 81 | 1621 | sauron | 112 | 1 |
| 82 | 1682 | claire5610 | 104 | 1 |
| 83 | 1178 | yalomyge | 102 | 1 |
| 84 | 1436 | haagm | 101 | 2 |
| 85 | 1696 | krisprolls | 100 | 1 |
| 86 | 1347 | kaolin | 98 | 1 |
| 87 | 1297 | ouz | 98 | 1 |
| 88 | 916 | eve43 | 87 | 1 |
| 89 | 1557 | chadou | 84 | 1 |
| 90 | 1782 | leinady | 82 | 0 |
| 91 | 0 | pudding | 81 | 0 |
| 92 | 1527 | KAWAKIWI | 69 | 2 |
| 93 | 1538 | vip | 59 | 1 |
| 94 | 0 | didier64 | 59 | 0 |
| 95 | 1183 | monialuce | 50 | 0 |
| 96 | 1947 | cmonchoix | 48 | 1 |
| 97 | 1384 | quitues | 40 | 0 |
| 98 | 1228 | sudiste | 34 | 1 |
| 99 | 0 | Mazout | 30 | 0 |
| 100 | 1410 | Phild61 | 26 | 0 |
| 101 | 828 | Dome99 | 24 | 0 |
| 102 | 929 | 63opan | 24 | 0 |
| 103 | 1322 | decidela | 24 | 0 |
| 104 | 1303 | merwann | 22 | 0 |
| 105 | 0 | zedora | 21 | 0 |
| 106 | 1447 | reine | 15 | 0 |
| 107 | 0 | AMOURBIBI1 | 10 | 0 |
| 108 | 0 | johanne50 | 10 | 0 |
| 109 | 0 | maryloulor | 3 | 0 |
| 110 | 1903 | talapoin | 0 | 0 |
| 111 | 1500 | BillyDeMM | 0 | 0 |
| 112 | 1488 | kristaline | 0 | 0 |
| 113 | 0 | maxou2002 | 0 | 0 |
| 114 | 1559 | Akristie | 0 | 0 |
| 115 | 1812 | Qwynnie | 0 | 0 |
| 116 | 1906 | BeauZarts | 0 | 0 |
| 117 | 1772 | herve | 0 | 0 |
| 118 | 0 | flip2 | 0 | 0 |
| 119 | 1273 | ciborg | 0 | 0 |