Tournoi de Montpellier
Partie 1 - Partie 2 (Cumul 1+2) - Partie 3 (Classement Final, Points de classement)
Partie 3 - Dimanche 27 novembre - 17h
Juge-Arbitre : Alain Rasle (Montpellier)
Voir - Télécharger - Rejouer sur Duel-de-Mots
|
Classement partie 3 |
| Place | Nom | Cat. | SN | Top |
| 1 | SALVATI Pierre | 2 | 832 | |
| 2 | NEGRE Jean | 1 | 823 | |
| 3 | BORRAS Cédric | 4B | 818 | |
| 4 | RAVOT Sylvain | j | 2 | 816 |
| 5 | DEBOST Lionel | V | 3 | 815 |
| 6 | GOHE Michèle | V | 2 | 810 |
| 7 | GUILBERT Alexander | 1 | 809 | |
| 8 | BORRAS Eglantine | V | 3 | 808 |
| 9 | BASSERES Louis | V | 3 | 807 |
| 10 | DESSARD Guy | V | 1 | 801 |
| 11 | FARDOUX Gérard | V | 2 | 800 |
| 12 | RONDOT Gisèle | 1 | 798 | |
| 12 | GEUBEL Marie-Louise | V | 4B | 798 |
| 14 | FANER Marc | 1 | 796 | |
| 15 | GRAS Simone | D | 3 | 795 |
| 16 | PASCAL Jérôme | 1 | 794 | |
| 16 | MICHEL Gérard | V | 3 | 794 |
| 16 | LE GAL Paule | D | 3 | 794 |
| 19 | POULAT Rémy | 1 | 791 | |
| 20 | CARO Bernard | 1 | 789 | |
| 21 | FANER Catherine | 2 | 786 | |
| 22 | NOEL Andrée | D | 3 | 785 |
| 22 | FERRAND Marie-José | V | 3 | 785 |
| 24 | SALANSON Gilbert | 7 | 784 | |
| 25 | CHABANON Janyne | V | 4A | 782 |
| 26 | DELORME Solange | 2 | 780 | |
| 26 | BROTONS Odile | D | 4A | 780 |
| 28 | DEBOST Agnès | 2 | 779 | |
| 29 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | 778 |
| 29 | MARCOS Dominique | 4A | 778 | |
| 31 | ESPINET Danièle | V | 3 | 777 |
| 31 | OLIVERO Michèle | D | 4A | 777 |
| 33 | HENON Yves | 2 | 773 | |
| 33 | NOEL Guy | 3 | 773 | |
| 35 | PAPION Jacques | 2 | 769 | |
| 36 | ITTAH Edith | V | 4B | 768 |
| 37 | DUCHATEAU Alain | 5A | 764 | |
| 38 | CERESUELA Julien | 2 | 760 | |
| 38 | MEIGNEN Joëlle | 5A | 760 | |
| 40 | FERRAND Gérard | V | 2 | 759 |
| 41 | EICHEN Gérard | 1 | 758 | |
| 42 | BILLEY Véronique | 2 | 757 | |
| 43 | ROUY Renée | D | 4A | 756 |
| 44 | MARTENS Michèle | V | 2 | 755 |
| 45 | JAFFUEL Chantal | 3 | 753 | |
| 46 | PUJOL Marie-José | D | 3 | 752 |
| 46 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | 752 |
| 48 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | 750 |
| 49 | MONTESINOS Michèle | 2 | 749 | |
| 49 | TEXIER Irène | D | 4A | 749 |
| 51 | RAMEL Jean-François | 1 | 745 | |
| 52 | TOUATY Fabrice | 3 | 744 | |
| 53 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | 743 |
| 54 | VIGROUX Christophe | 2 | 742 | |
| 55 | RECHE Jacqueline | V | 2 | 737 |
| 56 | POYOL Mireille | D | 4A | 735 |
| 56 | GALTIER Janine | V | 4B | 735 |
| 58 | MAGOT Florent | 2 | 732 | |
| 58 | POLGE Jean | D | 5A | 732 |
| 60 | GAUTHIER Claudine | 4A | 730 | |
| 61 | CATHALA Liliane | D | 5B | 727 |
| 62 | DIMUR Paqui | D | 4A | 725 |
| 63 | BLISSON Michelle | V | 4A | 724 |
| 64 | RIVALLANT Sylviane | V | 4B | 721 |
| 65 | TIMSIT Catherine | V | 3 | 720 |
| 65 | BALERIN Colette | V | 4A | 720 |
| 67 | BELLOT Marguerite | D | 2 | 718 |
| 68 | ORHNIAL Jean-Marc | 3 | 717 | |
| 69 | MARINO Danielle | V | 5B | 714 |
| 70 | FONTENELLE Gilberte | D | 4B | 711 |
| 71 | EDOUARD Emile | D | 3 | 709 |
| 71 | SAMBOU Thierno-Abdoulaye | 6A | 709 | |
| 73 | HOULES Colette | V | 6A | 706 |
| 74 | BACOT Pierrette | D | 3 | 704 |
| 74 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | 704 |
| 76 | THORES Raymonde | D | 5A | 702 |
| 77 | BONNATERRE Annie | D | 4A | 700 |
| 77 | RIVALLANT Claude | V | 4B | 700 |
| 79 | DEMAY Brigitte | 5A | 698 | |
| 80 | BONNEIL Catherine | 4B | 696 | |
| 81 | WITZ Joseph | 6A | 695 | |
| 82 | GIRARD Adrienne | D | 5A | 693 |
| 83 | EBRI Janine | D | 5A | 691 |
| 83 | LOVOTTI Sylvie | 5B | 691 | |
| 83 | BONFILS Françoise | 5B | 691 | |
| 83 | THIEFAINE Blandine | V | 5B | 691 |
| 87 | JEAN Monique | V | 4B | 690 |
| 88 | PLASSE Jacqueline | D | 5A | 689 |
| 89 | CHARON Jeanine | V | 4B | 674 |
| 90 | SAURET Béatrice | 5A | 672 | |
| 90 | PASCAL Christiane | V | 5B | 672 |
| 92 | COURCHAY Michèle | D | 3 | 671 |
| 92 | BRAZET Gisèle | V | 5A | 671 |
| 94 | BERNADE Odette | D | 4A | 669 |
| 95 | BETSCH Janine | V | 4A | 665 |
| 96 | BONFILS Micheline | D | 5B | 664 |
| 96 | MAS Paule | 6B | 664 | |
| 98 | HIERHOLZ Charles | D | 5B | 662 |
| 99 | ALRIC René | D | 5A | 661 |
| 100 | POMPIDOR Pierrette | D | 4A | 654 |
| 101 | PUECH Danièle | 5A | 651 | |
| 101 | CARLES Josette | V | 7 | 651 |
| 103 | LE ROUX Christèle | 6B | 650 | |
| 104 | NOGUEIRA Antonio | 5A | 649 | |
| 105 | BASTIDE Nathalie | V | 4A | 642 |
| 106 | SAQUET Huguette | V | 5A | 640 |
| 107 | LAURET Lydie | 5B | 639 | |
| 107 | SALTET Valérie | 5B | 639 | |
| 109 | PETITON Annie | V | 5A | 638 |
| 110 | CHARLES Jany | D | 4B | 637 |
| 111 | AUSSOLEIL Bernard | V | 5A | 636 |
| 112 | LOOR Monique | 5A | 631 | |
| 113 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | 630 |
| 114 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | 629 |
| 115 | EYMARD Jacqueline | D | 5B | 624 |
| 115 | POUPAS Emmanuelle | 6B | 624 | |
| 117 | DOUMEN Monique | V | 5A | 622 |
| 118 | BARAIZE Michelle | D | 5A | 619 |
| 119 | BERNARD Simone | D | 5A | 618 |
| 120 | MERCADIER Michèle | V | 5A | 616 |
| 121 | GIBILY Nicole | V | 6A | 614 |
| 122 | QUERE Odette | D | 5A | 607 |
| 122 | ORTEGA Eliane | V | 6A | 607 |
| 122 | SICART Hélène | 6A | 607 | |
| 122 | ZAMBRANO Marcelle | D | 6B | 607 |
| 126 | LIN Chantal | 5A | 605 | |
| 127 | COTTET Rita | D | 5A | 604 |
| 128 | BASTARDIS Andrée | D | 5B | 601 |
| 128 | HIERHOLZ Maité | V | 6A | 601 |
| 130 | BOULANGER Lucette | D | 5B | 597 |
| 131 | ZEMOR Arlette | V | 5B | 596 |
| 132 | POINSOT Jeanne | D | 5A | 594 |
| 133 | ROUX Martine | 5A | 590 | |
| 134 | SIMORTE Colette | V | 6A | 589 |
| 135 | MARTIN Christiane | 5B | 588 | |
| 136 | BOUVARD Marie | V | 4B | 585 |
| 137 | TROUSSEY Louise | V | 5A | 582 |
| 138 | NOGUERA Michel | V | 5A | 580 |
| 139 | MARY Claude | 6B | 575 | |
| 140 | MURCIA Michèle | V | 5A | 572 |
| 141 | HUSELSTEIN Véronique | 7 | 568 | |
| 142 | JOGUET Jean-Luc | 5A | 562 | |
| 143 | BADER Nicole | D | 5B | 560 |
| 144 | LENEVEU Fernande | V | 5B | 559 |
| 145 | ROUSSING Madeleine | V | 6A | 554 |
| 146 | CONSTANT Geneviève | V | 6A | 549 |
| 147 | GUITARD Eliane | D | 6A | 547 |
| 147 | ROUQUETTE Michel | 6B | 547 | |
| 149 | MARTY Jane | D | 5A | 546 |
| 150 | MARCON Anne-Marie | 6A | 543 | |
| 151 | MAURIN Paule | D | 5B | 541 |
| 152 | BARTHE Raymonde | V | 5B | 540 |
| 152 | COULON Gilberte | V | 6B | 540 |
| 154 | BLANC Martine | 5B | 525 | |
| 154 | BANFI Mireille | 5B | 525 | |
| 156 | TEXIER Régis | V | 5A | 516 |
| 157 | SAUMADE Monique | D | 5B | 501 |
| 158 | VIGROUX Didier | 7 | 480 | |
| 159 | ANDRE Chantal | 6B | 475 | |
| 160 | BARRE Christine | 7 | 471 | |
| 161 | BERTHET Marie | D | 6A | 463 |
|
Classement final |
| Place | Nom | Cat. | SN | Top |
| 1 | NEGRE Jean | 1 | 2759 | |
| 2 | POULAT Rémy | 1 | 2736 | |
| 3 | DESSARD Guy | V | 1 | 2727 |
| 4 | FANER Marc | 1 | 2726 | |
| 5 | CARO Bernard | 1 | 2720 | |
| 6 | GUILBERT Alexander | 1 | 2719 | |
| 7 | PAPION Jacques | 2 | 2685 | |
| 8 | RONDOT Gisèle | 1 | 2672 | |
| 9 | RAVOT Sylvain | j | 2 | 2670 |
| 10 | EICHEN Gérard | 1 | 2635 | |
| 11 | BORRAS Cédric | 4B | 2630 | |
| 12 | DEBOST Agnès | 2 | 2617 | |
| 13 | SALVATI Pierre | 2 | 2611 | |
| 14 | MARTENS Michèle | V | 2 | 2608 |
| 15 | FANER Catherine | 2 | 2601 | |
| 16 | PASCAL Jérôme | 1 | 2595 | |
| 17 | RECHE Jacqueline | V | 2 | 2590 |
| 18 | BASSERES Louis | V | 3 | 2579 |
| 19 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | 2571 |
| 20 | CERESUELA Julien | 2 | 2568 | |
| 21 | RAMEL Jean-François | 1 | 2559 | |
| 22 | BILLEY Véronique | 2 | 2543 | |
| 23 | ESPINET Danièle | V | 3 | 2530 |
| 24 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | 2526 |
| 25 | SALANSON Gilbert | 7 | 2523 | |
| 26 | BELLOT Marguerite | D | 2 | 2519 |
| 27 | PUJOL Marie-José | D | 3 | 2517 |
| 28 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | 2516 |
| 29 | LE GAL Paule | D | 3 | 2513 |
| 29 | NOEL Guy | 3 | 2513 | |
| 31 | TOUATY Fabrice | 3 | 2510 | |
| 32 | FARDOUX Gérard | V | 2 | 2493 |
| 33 | FERRAND Gérard | V | 2 | 2479 |
| 34 | BORRAS Eglantine | V | 3 | 2474 |
| 35 | GOHE Michèle | V | 2 | 2472 |
| 36 | MONTESINOS Michèle | 2 | 2471 | |
| 37 | GRAS Simone | D | 3 | 2470 |
| 38 | MARCOS Dominique | 4A | 2466 | |
| 39 | NOEL Andrée | D | 3 | 2459 |
| 39 | TEXIER Irène | D | 4A | 2459 |
| 41 | SAMBOU Thierno-Abdoulaye | 6A | 2442 | |
| 42 | DELORME Solange | 2 | 2436 | |
| 43 | COURCHAY Michèle | D | 3 | 2433 |
| 44 | CHABANON Janyne | V | 4A | 2430 |
| 45 | FERRAND Marie-José | V | 3 | 2428 |
| 46 | JAFFUEL Chantal | 3 | 2427 | |
| 47 | MAGOT Florent | 2 | 2424 | |
| 48 | MICHEL Gérard | V | 3 | 2423 |
| 49 | HENON Yves | 2 | 2422 | |
| 50 | BROTONS Odile | D | 4A | 2404 |
| 51 | RIVALLANT Sylviane | V | 4B | 2400 |
| 52 | BLISSON Michelle | V | 4A | 2394 |
| 53 | ROUY Renée | D | 4A | 2393 |
| 54 | GEUBEL Marie-Louise | V | 4B | 2389 |
| 55 | CHARON Jeanine | V | 4B | 2384 |
| 56 | DEBOST Lionel | V | 3 | 2382 |
| 56 | TIMSIT Catherine | V | 3 | 2382 |
| 58 | VIGROUX Christophe | 2 | 2376 | |
| 59 | DUCHATEAU Alain | 5A | 2375 | |
| 60 | ORHNIAL Jean-Marc | 3 | 2373 | |
| 61 | NOGUEIRA Antonio | 5A | 2364 | |
| 62 | BALERIN Colette | V | 4A | 2363 |
| 63 | GAUTHIER Claudine | 4A | 2351 | |
| 64 | POMPIDOR Pierrette | D | 4A | 2348 |
| 65 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | 2346 |
| 66 | SAURET Béatrice | 5A | 2329 | |
| 67 | BONNEIL Catherine | 4B | 2326 | |
| 68 | DIMUR Paqui | D | 4A | 2315 |
| 69 | EBRI Janine | D | 5A | 2314 |
| 70 | POYOL Mireille | D | 4A | 2303 |
| 71 | MEIGNEN Joëlle | 5A | 2300 | |
| 72 | BONFILS Françoise | 5B | 2295 | |
| 73 | GALTIER Janine | V | 4B | 2294 |
| 74 | EDOUARD Emile | D | 3 | 2293 |
| 75 | OLIVERO Michèle | D | 4A | 2285 |
| 75 | ITTAH Edith | V | 4B | 2285 |
| 77 | POLGE Jean | D | 5A | 2283 |
| 78 | THORES Raymonde | D | 5A | 2276 |
| 79 | RIVALLANT Claude | V | 4B | 2272 |
| 79 | BERNADE Odette | D | 4A | 2272 |
| 79 | BETSCH Janine | V | 4A | 2272 |
| 82 | SAQUET Huguette | V | 5A | 2269 |
| 83 | CATHALA Liliane | D | 5B | 2264 |
| 84 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | 2257 |
| 85 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | 2248 |
| 86 | CHARLES Jany | D | 4B | 2244 |
| 87 | BACOT Pierrette | D | 3 | 2241 |
| 88 | BONFILS Micheline | D | 5B | 2235 |
| 89 | LOVOTTI Sylvie | 5B | 2223 | |
| 90 | FONTENELLE Gilberte | D | 4B | 2220 |
| 90 | BONNATERRE Annie | D | 4A | 2220 |
| 92 | ROUX Martine | 5A | 2216 | |
| 93 | WITZ Joseph | 6A | 2211 | |
| 94 | JOGUET Jean-Luc | 5A | 2208 | |
| 95 | BOUVARD Marie | V | 4B | 2202 |
| 96 | MARINO Danielle | V | 5B | 2200 |
| 96 | LE ROUX Christèle | 6B | 2200 | |
| 98 | LAURET Lydie | 5B | 2199 | |
| 99 | BASTIDE Nathalie | V | 4A | 2197 |
| 100 | JEAN Monique | V | 4B | 2188 |
| 101 | PLASSE Jacqueline | D | 5A | 2187 |
| 102 | THIEFAINE Blandine | V | 5B | 2182 |
| 102 | POINSOT Jeanne | D | 5A | 2182 |
| 104 | BASTARDIS Andrée | D | 5B | 2174 |
| 105 | COTTET Rita | D | 5A | 2170 |
| 106 | DEMAY Brigitte | 5A | 2167 | |
| 106 | ALRIC René | D | 5A | 2167 |
| 106 | BARAIZE Michelle | D | 5A | 2167 |
| 109 | LIN Chantal | 5A | 2160 | |
| 110 | CONSTANT Geneviève | V | 6A | 2152 |
| 111 | BRAZET Gisèle | V | 5A | 2149 |
| 112 | CARLES Josette | V | 7 | 2146 |
| 113 | PETITON Annie | V | 5A | 2145 |
| 114 | BERNARD Simone | D | 5A | 2132 |
| 115 | GIBILY Nicole | V | 6A | 2126 |
| 116 | POUPAS Emmanuelle | 6B | 2114 | |
| 117 | ROUQUETTE Michel | 6B | 2085 | |
| 118 | AUSSOLEIL Bernard | V | 5A | 2084 |
| 118 | NOGUERA Michel | V | 5A | 2084 |
| 120 | ORTEGA Eliane | V | 6A | 2081 |
| 121 | MERCADIER Michèle | V | 5A | 2079 |
| 122 | HOULES Colette | V | 6A | 2076 |
| 123 | ZEMOR Arlette | V | 5B | 2069 |
| 124 | GIRARD Adrienne | D | 5A | 2067 |
| 125 | SALTET Valérie | 5B | 2062 | |
| 126 | EYMARD Jacqueline | D | 5B | 2059 |
| 127 | MARY Claude | 6B | 2043 | |
| 128 | MURCIA Michèle | V | 5A | 2037 |
| 129 | PUECH Danièle | 5A | 2035 | |
| 130 | LOOR Monique | 5A | 2034 | |
| 131 | LENEVEU Fernande | V | 5B | 2025 |
| 132 | SICART Hélène | 6A | 2017 | |
| 133 | HIERHOLZ Charles | D | 5B | 2009 |
| 134 | SAUMADE Monique | D | 5B | 2006 |
| 135 | ZAMBRANO Marcelle | D | 6B | 2004 |
| 136 | DOUMEN Monique | V | 5A | 2000 |
| 137 | SIMORTE Colette | V | 6A | 1999 |
| 138 | BLANC Martine | 5B | 1997 | |
| 139 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | 1983 |
| 140 | BOULANGER Lucette | D | 5B | 1979 |
| 140 | GUITARD Eliane | D | 6A | 1979 |
| 142 | VIGROUX Didier | 7 | 1974 | |
| 143 | MARTIN Christiane | 5B | 1965 | |
| 144 | MARCON Anne-Marie | 6A | 1952 | |
| 145 | TROUSSEY Louise | V | 5A | 1942 |
| 146 | PASCAL Christiane | V | 5B | 1932 |
| 147 | MAS Paule | 6B | 1928 | |
| 148 | MAURIN Paule | D | 5B | 1927 |
| 149 | BARTHE Raymonde | V | 5B | 1914 |
| 150 | QUERE Odette | D | 5A | 1909 |
| 150 | MARTY Jane | D | 5A | 1909 |
| 152 | COULON Gilberte | V | 6B | 1893 |
| 153 | TEXIER Régis | V | 5A | 1887 |
| 154 | HUSELSTEIN Véronique | 7 | 1866 | |
| 155 | BERTHET Marie | D | 6A | 1839 |
| 156 | ROUSSING Madeleine | V | 6A | 1821 |
| 157 | BANFI Mireille | 5B | 1791 | |
| 158 | HIERHOLZ Maité | V | 6A | 1731 |
| 159 | BARRE Christine | 7 | 1722 | |
| 160 | BADER Nicole | D | 5B | 1649 |
| 161 | ANDRE Chantal | 6B | 1574 |
|
Points de Classement |
| Place | Nom | Cat. | SN | Cumul | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Bonus |
| 1 | NEGRE Jean | 1 | 2759 | 258 | 10 | 28 | 49 | 80 | ||
| 2 | POULAT Rémy | 1 | 2736 | 256 | 9 | 27 | 48 | 79 | ||
| 3 | DESSARD Guy | V | 1 | 2727 | 254 | 8 | 26 | 47 | 78 | |
| 4 | FANER Marc | 1 | 2726 | 252 | 7 | 25 | 46 | 77 | ||
| 5 | CARO Bernard | 1 | 2720 | 250 | 6 | 24 | 45 | 76 | ||
| 6 | GUILBERT Alexander | 1 | 2719 | 248 | 5 | 23 | 44 | 75 | ||
| 7 | PAPION Jacques | 2 | 2685 | 246 | 4 | 22 | 43 | 74 | ||
| 8 | RONDOT Gisèle | 1 | 2672 | 244 | 3 | 21 | 42 | 73 | ||
| 9 | RAVOT Sylvain | j | 2 | 2670 | 242 | 2 | 20 | 41 | 72 | |
| 10 | EICHEN Gérard | 1 | 2635 | 240 | 1 | 19 | 40 | 71 | ||
| 11 | BORRAS Cédric | 4B | 2630 | 238 | 18 | 39 | 70 | |||
| 12 | DEBOST Agnès | 2 | 2617 | 236 | 17 | 38 | 69 | |||
| 13 | SALVATI Pierre | 2 | 2611 | 234 | 16 | 37 | 68 | |||
| 14 | MARTENS Michèle | V | 2 | 2608 | 232 | 15 | 36 | 67 | ||
| 15 | FANER Catherine | 2 | 2601 | 230 | 14 | 35 | 66 | |||
| 16 | PASCAL Jérôme | 1 | 2595 | 228 | 13 | 34 | 65 | |||
| 17 | RECHE Jacqueline | V | 2 | 2590 | 226 | 12 | 33 | 64 | ||
| 18 | BASSERES Louis | V | 3 | 2579 | 224 | 11 | 32 | 63 | ||
| 19 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | 2571 | 222 | 10 | 31 | 62 | ||
| 20 | CERESUELA Julien | 2 | 2568 | 220 | 9 | 30 | 61 | |||
| 21 | RAMEL Jean-François | 1 | 2559 | 218 | 8 | 29 | 60 | |||
| 22 | BILLEY Véronique | 2 | 2543 | 216 | 7 | 28 | 59 | |||
| 23 | ESPINET Danièle | V | 3 | 2530 | 214 | 6 | 27 | 58 | ||
| 24 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | 2526 | 212 | 5 | 26 | 57 | ||
| 25 | SALANSON Gilbert | 7 | 2523 | 274 | 4 | 25 | 56 | 64 | ||
| 26 | BELLOT Marguerite | D | 2 | 2519 | 208 | 3 | 24 | 55 | ||
| 27 | PUJOL Marie-José | D | 3 | 2517 | 206 | 2 | 23 | 54 | ||
| 28 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | 2516 | 204 | 1 | 22 | 53 | ||
| 29 | NOEL Guy | 3 | 2513 | 202 | 21 | 52 | ||||
| 29 | LE GAL Paule | D | 3 | 2513 | 202 | 21 | 52 | |||
| 31 | TOUATY Fabrice | 3 | 2510 | 198 | 19 | 50 | ||||
| 32 | FARDOUX Gérard | V | 2 | 2493 | 196 | 18 | 49 | |||
| 33 | FERRAND Gérard | V | 2 | 2479 | 194 | 17 | 48 | |||
| 34 | BORRAS Eglantine | V | 3 | 2474 | 192 | 16 | 47 | |||
| 35 | GOHE Michèle | V | 2 | 2472 | 190 | 15 | 46 | |||
| 36 | MONTESINOS Michèle | 2 | 2471 | 188 | 14 | 45 | ||||
| 37 | GRAS Simone | D | 3 | 2470 | 186 | 13 | 44 | |||
| 38 | MARCOS Dominique | 4A | 2466 | 184 | 12 | 43 | ||||
| 39 | NOEL Andrée | D | 3 | 2459 | 182 | 11 | 42 | |||
| 39 | TEXIER Irène | D | 4A | 2459 | 182 | 11 | 42 | |||
| 41 | SAMBOU Thierno-Abdoulaye | 6A | 2442 | 242 | 9 | 40 | 64 | |||
| 42 | DELORME Solange | 2 | 2436 | 176 | 8 | 39 | ||||
| 43 | COURCHAY Michèle | D | 3 | 2433 | 174 | 7 | 38 | |||
| 44 | CHABANON Janyne | V | 4A | 2430 | 172 | 6 | 37 | |||
| 45 | FERRAND Marie-José | V | 3 | 2428 | 170 | 5 | 36 | |||
| 46 | JAFFUEL Chantal | 3 | 2427 | 168 | 4 | 35 | ||||
| 47 | MAGOT Florent | 2 | 2424 | 166 | 3 | 34 | ||||
| 48 | MICHEL Gérard | V | 3 | 2423 | 164 | 2 | 33 | |||
| 49 | HENON Yves | 2 | 2422 | 162 | 1 | 32 | ||||
| 50 | BROTONS Odile | D | 4A | 2404 | 160 | 31 | ||||
| 51 | RIVALLANT Sylviane | V | 4B | 2400 | 158 | 30 | ||||
| 52 | BLISSON Michelle | V | 4A | 2394 | 156 | 29 | ||||
| 53 | ROUY Renée | D | 4A | 2393 | 154 | 28 | ||||
| 54 | GEUBEL Marie-Louise | V | 4B | 2389 | 152 | 27 | ||||
| 55 | CHARON Jeanine | V | 4B | 2384 | 150 | 26 | ||||
| 56 | DEBOST Lionel | V | 3 | 2382 | 148 | 25 | ||||
| 56 | TIMSIT Catherine | V | 3 | 2382 | 148 | 25 | ||||
| 58 | VIGROUX Christophe | 2 | 2376 | 144 | 23 | |||||
| 59 | DUCHATEAU Alain | 5A | 2375 | 206 | 22 | 64 | ||||
| 60 | ORHNIAL Jean-Marc | 3 | 2373 | 140 | 21 | |||||
| 61 | NOGUEIRA Antonio | 5A | 2364 | 202 | 20 | 64 | ||||
| 62 | BALERIN Colette | V | 4A | 2363 | 136 | 19 | ||||
| 63 | GAUTHIER Claudine | 4A | 2351 | 134 | 18 | |||||
| 64 | POMPIDOR Pierrette | D | 4A | 2348 | 132 | 17 | ||||
| 65 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | 2346 | 130 | 16 | ||||
| 66 | SAURET Béatrice | 5A | 2329 | 192 | 15 | 64 | ||||
| 67 | BONNEIL Catherine | 4B | 2326 | 126 | 14 | |||||
| 68 | DIMUR Paqui | D | 4A | 2315 | 124 | 13 | ||||
| 69 | EBRI Janine | D | 5A | 2314 | 186 | 12 | 64 | |||
| 70 | POYOL Mireille | D | 4A | 2303 | 120 | 11 | ||||
| 71 | MEIGNEN Joëlle | 5A | 2300 | 182 | 10 | 64 | ||||
| 72 | BONFILS Françoise | 5B | 2295 | 180 | 9 | 64 | ||||
| 73 | GALTIER Janine | V | 4B | 2294 | 114 | 8 | ||||
| 74 | EDOUARD Emile | D | 3 | 2293 | 112 | 7 | ||||
| 75 | OLIVERO Michèle | D | 4A | 2285 | 110 | 6 | ||||
| 75 | ITTAH Edith | V | 4B | 2285 | 110 | 6 | ||||
| 77 | POLGE Jean | D | 5A | 2283 | 170 | 4 | 64 | |||
| 78 | THORES Raymonde | D | 5A | 2276 | 168 | 3 | 64 | |||
| 79 | BERNADE Odette | D | 4A | 2272 | 102 | 2 | ||||
| 79 | BETSCH Janine | V | 4A | 2272 | 102 | 2 | ||||
| 79 | RIVALLANT Claude | V | 4B | 2272 | 102 | 2 | ||||
| 82 | SAQUET Huguette | V | 5A | 2269 | 128 | 32 | ||||
| 83 | CATHALA Liliane | D | 5B | 2264 | 158 | 64 | ||||
| 84 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | 2257 | 92 | |||||
| 85 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | 2248 | 90 | |||||
| 86 | CHARLES Jany | D | 4B | 2244 | 88 | |||||
| 87 | BACOT Pierrette | D | 3 | 2241 | 86 | |||||
| 88 | BONFILS Micheline | D | 5B | 2235 | 148 | 64 | ||||
| 89 | LOVOTTI Sylvie | 5B | 2223 | 146 | 64 | |||||
| 90 | BONNATERRE Annie | D | 4A | 2220 | 80 | |||||
| 90 | FONTENELLE Gilberte | D | 4B | 2220 | 80 | |||||
| 92 | ROUX Martine | 5A | 2216 | 108 | 32 | |||||
| 93 | WITZ Joseph | 6A | 2211 | 138 | 64 | |||||
| 94 | JOGUET Jean-Luc | 5A | 2208 | 104 | 32 | |||||
| 95 | BOUVARD Marie | V | 4B | 2202 | 70 | |||||
| 96 | MARINO Danielle | V | 5B | 2200 | 132 | 64 | ||||
| 96 | LE ROUX Christèle | 6B | 2200 | 132 | 64 | |||||
| 98 | LAURET Lydie | 5B | 2199 | 128 | 64 | |||||
| 99 | BASTIDE Nathalie | V | 4A | 2197 | 62 | |||||
| 100 | JEAN Monique | V | 4B | 2188 | 60 | |||||
| 101 | PLASSE Jacqueline | D | 5A | 2187 | 90 | 32 | ||||
| 102 | POINSOT Jeanne | D | 5A | 2182 | 88 | 32 | ||||
| 102 | THIEFAINE Blandine | V | 5B | 2182 | 120 | 64 | ||||
| 104 | BASTARDIS Andrée | D | 5B | 2174 | 116 | 64 | ||||
| 105 | COTTET Rita | D | 5A | 2170 | 82 | 32 | ||||
| 106 | ALRIC René | D | 5A | 2167 | 80 | 32 | ||||
| 106 | DEMAY Brigitte | 5A | 2167 | 80 | 32 | |||||
| 106 | BARAIZE Michelle | D | 5A | 2167 | 80 | 32 | ||||
| 109 | LIN Chantal | 5A | 2160 | 74 | 32 | |||||
| 110 | CONSTANT Geneviève | V | 6A | 2152 | 104 | 64 | ||||
| 111 | BRAZET Gisèle | V | 5A | 2149 | 70 | 32 | ||||
| 112 | CARLES Josette | V | 7 | 2146 | 100 | 64 | ||||
| 113 | PETITON Annie | V | 5A | 2145 | 66 | 32 | ||||
| 114 | BERNARD Simone | D | 5A | 2132 | 32 | |||||
| 115 | GIBILY Nicole | V | 6A | 2126 | 94 | 64 | ||||
| 116 | POUPAS Emmanuelle | 6B | 2114 | 92 | 64 | |||||
| 117 | ROUQUETTE Michel | 6B | 2085 | 90 | 64 | |||||
| 118 | AUSSOLEIL Bernard | V | 5A | 2084 | 24 | |||||
| 118 | NOGUERA Michel | V | 5A | 2084 | 24 | |||||
| 120 | ORTEGA Eliane | V | 6A | 2081 | 84 | 64 | ||||
| 121 | MERCADIER Michèle | V | 5A | 2079 | 18 | |||||
| 122 | HOULES Colette | V | 6A | 2076 | 80 | 64 | ||||
| 123 | ZEMOR Arlette | V | 5B | 2069 | 46 | 32 | ||||
| 124 | GIRARD Adrienne | D | 5A | 2067 | 12 | |||||
| 125 | SALTET Valérie | 5B | 2062 | 42 | 32 | |||||
| 126 | EYMARD Jacqueline | D | 5B | 2059 | 40 | 32 | ||||
| 127 | MARY Claude | 6B | 2043 | 70 | 64 | |||||
| 128 | MURCIA Michèle | V | 5A | 2037 | 4 | |||||
| 129 | PUECH Danièle | 5A | 2035 | 2 | ||||||
| 130 | LOOR Monique | 5A | 2034 | 0 | ||||||
| 131 | LENEVEU Fernande | V | 5B | 2025 | 32 | 32 | ||||
| 132 | SICART Hélène | 6A | 2017 | 64 | 64 | |||||
