Tournoi de Montpellier
Partie 1 - Partie 2 (Cumul 1+2) - Partie 3 (Classement Final, Points de classement)
Partie 3 - Dimanche 21 novembre - 17h
Juge-Arbitre : Alain Rasle (Montpellier)
Voir - Télécharger - Rejouer sur Duel-de-Mots
|
Classement partie 3 |
| Place | Nom | Cat. | SN | Club | Top 1009 |
| 1 | MICHEL Antonin | 1 | K06 | 1009 | |
| 1 | COSTA Jean-Yves | 1 | I13 | 1009 | |
| 3 | DELOL Franck | 1 | V17 | 1007 | |
| 4 | THOMAS Nicolas | j | 1 | U10 | 1006 |
| 4 | RECHE Jacqueline | V | 2 | O25 | 1006 |
| 6 | GUILBERT Alexander | 1 | O00 | 1005 | |
| 7 | RAMEL Jean-François | 2 | O16 | 1004 | |
| 8 | DESSARD Guy | V | 1 | D03 | 1003 |
| 8 | GEORGET Pierre-Olivier | 1 | I05 | 1003 | |
| 10 | PASCAL Jérôme | 2 | I06 | 1002 | |
| 10 | BERART Jean-Paul | 2 | I03 | 1002 | |
| 10 | GOHE Michèle | V | 2 | O25 | 1002 |
| 10 | JARMOUNI Ahmed | 2 | O08 | 1002 | |
| 10 | BEAUFILS Gérard | 3 | I14 | 1002 | |
| 15 | COSTE Denis | 1 | I04 | 1001 | |
| 15 | HEILI Marc | 2 | A10 | 1001 | |
| 15 | HENON Yves | 2 | I07 | 1001 | |
| 18 | DELPUECH Lionel | j | 3 | W01 | 1000 |
| 19 | BILLEY Véronique | 3 | O27 | 999 | |
| 20 | DELORME Solange | 2 | W07 | 997 | |
| 21 | DEBOST Agnès | 2 | O41 | 996 | |
| 21 | GEVAERT Steeve | j | 2 | I13 | 996 |
| 21 | BORRAS Eglantine | V | 3 | I07 | 996 |
| 24 | DAMIAN Sylvie | 2 | F01 | 995 | |
| 25 | GEHIN Thierry | 1 | I03 | 994 | |
| 26 | ESPINET Danièle | V | 2 | I07 | 993 |
| 27 | SALVATI Pierre | 2 | B07 | 992 | |
| 28 | RONDOT Gisèle | 1 | F07 | 991 | |
| 29 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 | 989 |
| 29 | CASTERAN Serge | 4A | B29 | 989 | |
| 29 | DUCHATEAU Alain | 5B | A10 | 989 | |
| 32 | GARIMOND Rémy | V | 2 | I03 | 985 |
| 33 | MICHEL Gérard | 3 | N12 | 983 | |
| 34 | POLGE Jean | D | 5A | O02 | 981 |
| 35 | TEXIER Irène | D | 4A | B10 | 980 |
| 36 | BALERIN Colette | V | 4A | I11 | 978 |
| 37 | FANER Catherine | 2 | O08 | 977 | |
| 37 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | B21 | 977 |
| 39 | BASSO Elisabeth | 1 | O01 | 976 | |
| 39 | DESBONS Marie-Françoise | V | 3 | B01 | 976 |
| 39 | LARAKI Adil | 4A | I06 | 976 | |
| 42 | CASTANIER Jean-François | 2 | W01 | 975 | |
| 42 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | O01 | 975 |
| 44 | MONTESINOS Michèle | 2 | B05 | 974 | |
| 45 | SAUZE Gilles | j | 1 | O10 | 973 |
| 45 | TOUATY Fabrice | 3 | I07 | 973 | |
| 47 | ALLEN David | V | 3 | I03 | 972 |
| 48 | BESSE Marie-José | 3 | B05 | 971 | |
| 49 | TERRAL Marie-Claude | V | 3 | O01 | 970 |
| 50 | BELLOT Marguerite | D | 2 | N20 | 969 |
| 50 | GUIGUET Vincent | 2 | F00 | 969 | |
| 50 | CABANE Josette | V | 4B | I06 | 969 |
| 53 | DEBOST Lionel | V | 3 | O41 | 968 |
| 54 | POMPIDOR Pierrette | D | 4A | I07 | 967 |
| 55 | SCHRIVE Didier | 2 | F08 | 966 | |
| 55 | COURCHAY Michèle | D | 3 | N16 | 966 |
| 57 | OLIVERO Michèle | V | 4A | N12 | 965 |
| 58 | MAHE Laurent | 2 | W08 | 964 | |
| 59 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | B21 | 963 |
| 59 | AUDIER Lucette | D | 4A | O02 | 963 |
| 61 | GALTIER Janine | V | 4B | B10 | 962 |
| 62 | DARMON Jean-Paul | 2 | O08 | 961 | |
| 62 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O08 | 961 | |
| 62 | MAURICE Christine | 4A | O34 | 961 | |
| 65 | NEGRE Jean | 1 | I07 | 958 | |
| 66 | BAU Denise | V | 4A | F01 | 956 |
| 67 | BOUVARD Marie | V | 4B | F08 | 955 |
| 68 | BETSCH Janine | V | 4A | I05 | 954 |
| 69 | FANER Marc | 1 | O08 | 953 | |
| 69 | BIAU Sylvette | D | 4A | T09 | 953 |
| 71 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | 952 | |
| 72 | BLISSON Michelle | V | 4A | O02 | 951 |
| 73 | SAQUET Huguette | 5A | I21 | 948 | |
| 74 | MARCOS Dominique | 4A | I03 | 947 | |
| 74 | MEIGNEN Joelle | 7 | A00 | 947 | |
| 76 | BONNEIL Catherine | 4A | I07 | 946 | |
| 77 | NIEMETZKY Lucette | D | 4A | N12 | 945 |
| 77 | EBRI Janine | D | 5A | I11 | 945 |
| 79 | WINNINGER Christine | V | 3 | V01 | 942 |
| 79 | ISIDORE Hélène | V | 4A | O27 | 942 |
| 81 | CORDA Rosette | D | 3 | O09 | 941 |
| 81 | BACOT Pierrette | D | 3 | N38 | 941 |
| 83 | DECHOZ Pierre | D | 5A | C16 | 940 |
| 84 | IVALDI Janine | D | 3 | N12 | 938 |
| 85 | RAME Patrick | 4B | O28 | 936 | |
| 86 | FERRAND Marie-José | V | 4A | B03 | 935 |
| 87 | PAULET Thérèse | D | 3 | L14 | 933 |
| 88 | BERNARD Simone | D | 5A | O34 | 932 |
| 89 | BONNATERRE Annie | D | 4A | B03 | 930 |
| 89 | GASTON Daniel | 5A | B23 | 930 | |
| 91 | BONANSEA Maryse | V | 3 | O16 | 928 |
| 92 | COTTET Rita | D | 5A | O15 | 927 |
| 92 | JOGUET Jean-Luc | 5B | I14 | 927 | |
| 94 | ERRERA Elisabeth | V | 2 | N12 | 926 |
| 95 | REALE Nelly | V | 5A | N12 | 925 |
| 96 | MARIN Maryse | V | 4A | F01 | 923 |
| 96 | FERRER Jeanne | 5B | I20 | 923 | |
| 98 | FARDOUX Gérard | V | 2 | O08 | 922 |
| 98 | NOEL Andrée | D | 3 | N04 | 922 |
| 98 | FORRER Marc | 4A | F07 | 922 | |
| 101 | BRAZET Gisèle | V | 4B | I05 | 921 |
| 101 | THORES Raymonde | D | 5A | I03 | 921 |
| 101 | RACHAIL Marie-Pierre | 5A | I06 | 921 | |
| 104 | MAIRE Anne-Marie | 5B | O08 | 920 | |
| 105 | TIMSIT Catherine | V | 3 | N16 | 916 |
| 106 | BOLLONJEON Yvonne | V | 4A | F01 | 915 |
| 106 | ROUY Renée | D | 4A | B28 | 915 |
| 108 | PAYAN Gérard | V | 2 | F08 | 914 |
| 108 | FABRE Jocelyne | 5B | I19 | 914 | |
| 110 | DECHOZ Anne-Marie | D | 4A | C16 | 913 |
| 111 | VENTRE Jean-Pierre | V | 5A | X33 | 912 |
| 111 | SFORZA Véronique | 5B | B05 | 912 | |
| 113 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | N16 | 909 |
| 113 | SICART Hélène | 6B | O02 | 909 | |
| 115 | DALENS Josette | D | 4B | B14 | 908 |
| 116 | SERRANO Thérèse | V | 5B | B10 | 907 |
| 117 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | O08 | 904 |
| 118 | VIGNAUD Juliette | V | 5A | B25 | 903 |
| 119 | MURCIA Michèle | V | 5A | I11 | 901 |
| 120 | NOGUERA Michel | V | 5A | O01 | 900 |
| 121 | MERCADIER Michèle | V | 5A | I21 | 899 |
| 122 | JAUFFRET Arlette | V | 3 | O25 | 898 |
| 123 | PLASSE Jacqueline | D | 4B | I03 | 897 |
| 124 | BLANC Mimi | D | 4A | I07 | 896 |
| 124 | DAVID Jack | D | 5A | I03 | 896 |
| 126 | LEVENBACH Kiki | D | 4A | F08 | 894 |
| 127 | LAVERGNE Alice | D | 4A | B09 | 891 |
| 127 | THOURRET Brigitte | 5B | W01 | 891 | |
| 127 | FLEURY Christiane | D | 6A | I20 | 891 |
| 130 | DE SAINTE-MARIE Chantal | D | 4B | I17 | 890 |
| 130 | NEGRE Corinne | 5A | I06 | 890 | |
| 132 | EDOUARD Emile | D | 3 | N12 | 888 |
| 133 | VIESTE Monique | 5B | I21 | 887 | |
| 134 | ALRIC René | D | 5A | I03 | 885 |
| 134 | THOURRET Christian | 5B | W01 | 885 | |
| 134 | MARCADAL Odile | V | 5B | I05 | 885 |
| 137 | GAUTHIER Claudine | 4B | F08 | 882 | |
| 137 | NOVOTNY Christelle | 5B | O11 | 882 | |
| 139 | NICOLAS Jean-Luc | 4B | B23 | 880 | |
| 140 | FERRAND Gérard | V | 3 | B03 | 878 |
| 140 | BANFI Mireille | 6A | O34 | 878 | |
| 142 | BLANC Liliane | V | 3 | Q33 | 876 |
| 143 | ISIDORE Jacques | V | 4A | O27 | 872 |
| 144 | GUIGUET Georges | V | 6B | F00 | 871 |
| 145 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 4B | I17 | 870 |
| 145 | ROUX Martine | 5B | O25 | 870 | |
| 145 | LOOR Monique | 5B | I05 | 870 | |
| 148 | BERBIGIER Suzanne | V | 6A | I01 | 869 |
| 149 | TACHET Marcel | D | 2 | T09 | 868 |
| 150 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | F25 | 862 |
| 151 | MONTAGNE Marie-Rose | 5A | I20 | 860 | |
| 152 | CALTRO Michèle | V | 3 | N12 | 859 |
| 152 | MONCLOS Simone | D | 5A | I03 | 859 |
| 154 | HORTALA Hélène | D | 5A | B10 | 858 |
| 154 | BOUILLOT Marie-Antoinette | 5B | I03 | 858 | |
| 154 | BARTHE Raymonde | V | 6A | O27 | 858 |
| 157 | LEGAY Sylviane | D | 5A | T09 | 856 |
| 157 | VEZINHET Pierre | V | 5B | B00 | 856 |
| 159 | QUERE Odette | D | 5A | O02 | 855 |
| 160 | MAILHE Annie | 3 | I03 | 854 | |
| 161 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | I11 | 853 |
| 162 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | I00 | 849 |
| 162 | BONFILS Micheline | D | 5B | I15 | 849 |
| 164 | MARINO Danielle | V | 5B | I05 | 847 |
| 165 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | I21 | 846 |
| 166 | MARCON Anne-Marie | 6A | O34 | 845 | |
| 167 | FLACELIERE Claudine | 6A | B02 | 842 | |
| 168 | PETITON Annie | V | 5A | I17 | 839 |
| 169 | DAVID Eliane * | D | 5B | I03 | 835 |
| 170 | ANXIONNAT Monique | 5A | K19 | 833 | |
| 171 | TACHET Ginette | D | 3 | T09 | 832 |
| 171 | MAURIN Paule | D | 5B | I19 | 832 |
| 173 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | I17 | 827 |
| 173 | ABELLA Madeleine | D | 6A | I21 | 827 |
| 175 | CHEREL Nicole | V | 6A | B02 | 825 |
| 176 | TEXIER Régis | V | 5A | B10 | 822 |
| 177 | NOGUEIRA Antonio | 6A | O02 | 821 | |
| 178 | GINOUX Monique | V | 6B | I01 | 819 |
| 179 | HOULES Colette | V | 6A | I17 | 818 |
| 180 | LOVOTTI Sylvie | 5B | I01 | 808 | |
| 180 | LENEVEU Fernande | V | 5B | B22 | 808 |
| 182 | POUPAS Emmanuelle | 7 | B05 | 797 | |
| 183 | BASCOUL Aimée | D | 5A | B10 | 792 |
| 184 | BENOIT Bernadette | 7 | I06 | 790 | |
| 185 | DOUMEN Monique | V | 5A | I21 | 788 |
| 186 | GUITARD Eliane | D | 6A | I17 | 787 |
| 187 | MARTIN Christiane | 7 | I06 | 786 | |
| 188 | ZEMOR Arlette | V | 5B | O14 | 785 |
| 189 | BLANC Martine | 5B | I21 | 777 | |
| 190 | NOGUERA Paulette | D | 5A | N04 | 774 |
| 191 | ZYGMANSKA Eva | 6A | F08 | 772 | |
| 192 | CATHALA Liliane | D | 5B | I03 | 770 |
| 193 | ZUCCARELLI Marie | D | 5A | I17 | 763 |
| 194 | FONTENELLE Gilberte | D | 5A | I15 | 754 |
| 195 | BIRO Catherine | 7 | I00 | 747 | |
| 196 | HELIAS Marcelle | 6B | I20 | 740 | |
| 197 | TRICOT Dominique | 6B | O34 | 739 | |
| 198 | LIBRA Lysiane | 7 | I04 | 737 | |
| 199 | GIRARDIN Geneviève | V | 7 | I06 | 723 |
| 200 | JAN Anne-Marie | 7 | O34 | 720 | |
| 201 | FABRE Joseph | V | 7 | I19 | 713 |
| 202 | ANDRE Chantal | 6B | I06 | 711 | |
| 203 | BANFI Muriel | j | 6B | O34 | 708 |
| 204 | PRATS Marie-Claire | V | 6A | I20 | 693 |
| 205 | GANCE Muguette | D | 6A | I17 | 688 |
| 206 | ZOUAOUI Yasmina | 7 | I21 | 683 | |
| 207 | HUSELSTEIN Véronique | 7 | I04 | 676 | |
| 208 | MARY Claude | 6B | I06 | 668 | |
| 209 | BADER Nicole | V | 5B | I00 | 641 |
| 210 | GRELLET Brigitte | 7 | I04 | 549 | |
| 211 | CANTIN Benjamin | C | 6B | B02 | 384 |
| 212 | DECLEIN Nadine | V | 6B | X39 | 0 |
|
Classement final |
| Place | Nom | Cat. | SN | Club | Top 2820 |
| 1 | MICHEL Antonin | 1 | K06 | 2815 | |
| 2 | GUILBERT Alexander | 1 | O00 | 2805 | |
| 3 | COSTA Jean-Yves | 1 | I13 | 2785 | |
| 4 | JARMOUNI Ahmed | 2 | O08 | 2782 | |
| 5 | RAMEL Jean-François | 2 | O16 | 2744 | |
| 6 | GEORGET Pierre-Olivier | 1 | I05 | 2740 | |
| 7 | THOMAS Nicolas | j | 1 | U10 | 2735 |
| 7 | COSTE Denis | 1 | I04 | 2735 | |
| 9 | HENON Yves | 2 | I07 | 2734 | |
| 10 | RECHE Jacqueline | V | 2 | O25 | 2731 |
| 11 | SAUZE Gilles | j | 1 | O10 | 2719 |
| 12 | DEBOST Lionel | V | 3 | O41 | 2714 |
| 13 | DESSARD Guy | V | 1 | D03 | 2713 |
| 14 | PASCAL Jérôme | 2 | I06 | 2709 | |
| 14 | CASTANIER Jean-François | 2 | W01 | 2709 | |
| 16 | FANER Catherine | 2 | O08 | 2704 | |
| 17 | DEBOST Agnès | 2 | O41 | 2698 | |
| 18 | GEVAERT Steeve | j | 2 | I13 | 2695 |
| 19 | DAMIAN Sylvie | 2 | F01 | 2692 | |
| 20 | GEHIN Thierry | 1 | I03 | 2690 | |
| 21 | DELOL Franck | 1 | V17 | 2689 | |
| 22 | SALVATI Pierre | 2 | B07 | 2685 | |
| 23 | BELLOT Marguerite | D | 2 | N20 | 2683 |
| 24 | DESBAZEILLE Francis | V | 3 | B21 | 2682 |
| 25 | BASSO Elisabeth | 1 | O01 | 2681 | |
| 25 | NEGRE Jean | 1 | I07 | 2681 | |
| 27 | BERART Jean-Paul | 2 | I03 | 2675 | |
| 28 | ESPINET Danièle | V | 2 | I07 | 2672 |
| 29 | LARAKI Adil | 4A | I06 | 2670 | |
| 30 | TERRAL Marie-Claude | V | 3 | O01 | 2669 |
| 31 | MICHEL Gérard | 3 | N12 | 2660 | |
| 32 | BEAUFILS Gérard | 3 | I14 | 2656 | |
| 33 | DELORME Solange | 2 | W07 | 2654 | |
| 34 | RONDOT Gisèle | 1 | F07 | 2652 | |
| 35 | GUIGUET Vincent | 2 | F00 | 2649 | |
| 36 | DESBONS Marie-Françoise | V | 3 | B01 | 2638 |
| 37 | GOHE Michèle | V | 2 | O25 | 2635 |
| 38 | FANER Marc | 1 | O08 | 2629 | |
| 39 | HEILI Marc | 2 | A10 | 2616 | |
| 40 | FERRAND Marie-José | V | 4A | B03 | 2611 |
| 41 | WINNINGER Christine | V | 3 | V01 | 2608 |
| 42 | MAHE Laurent | 2 | W08 | 2604 | |
| 43 | DARMON Jean-Paul | 2 | O08 | 2603 | |
| 44 | POMPIDOR Pierrette | D | 4A | I07 | 2594 |
| 44 | BERTRAND Marguerite | V | 4A | B21 | 2594 |
| 46 | AUDIER Lucette | D | 4A | O02 | 2592 |
| 47 | BESSE Marie-José | 3 | B05 | 2582 | |
| 48 | BILLEY Véronique | 3 | O27 | 2579 | |
| 49 | COURCHAY Michèle | D | 3 | N16 | 2577 |
| 50 | PEDRINIS Josette | V | 4A | L16 | 2576 |
| 51 | ERRERA Elisabeth | V | 2 | N12 | 2567 |
| 51 | FARDOUX Gérard | V | 2 | O08 | 2567 |
| 53 | SCHRIVE Didier | 2 | F08 | 2565 | |
| 54 | CASTERAN Serge | 4A | B29 | 2563 | |
| 55 | BLANC Mimi | D | 4A | I07 | 2557 |
| 56 | TOUATY Fabrice | 3 | I07 | 2554 | |
| 56 | BONNEIL Catherine | 4A | I07 | 2554 | |
| 58 | MONTESINOS Michèle | 2 | B05 | 2553 | |
| 59 | BACOT Pierrette | D | 3 | N38 | 2547 |
| 60 | NOGUERA Jacquie | V | 3 | O01 | 2545 |
| 60 | TIMSIT Catherine | V | 3 | N16 | 2545 |
| 62 | BAU Denise | V | 4A | F01 | 2544 |
| 63 | OLIVERO Michèle | V | 4A | N12 | 2542 |
| 63 | BRAZET Gisèle | V | 4B | I05 | 2542 |
| 65 | ISIDORE Hélène | V | 4A | O27 | 2541 |
| 66 | BORRAS Eglantine | V | 3 | I07 | 2534 |
| 67 | GARIMOND Rémy | V | 2 | I03 | 2532 |
| 68 | TEXIER Irène | D | 4A | B10 | 2531 |
| 69 | BONNATERRE Annie | D | 4A | B03 | 2526 |
| 70 | MAILHE Annie | 3 | I03 | 2525 | |
| 71 | DUCHATEAU Alain | 5B | A10 | 2523 | |
| 72 | BALERIN Colette | V | 4A | I11 | 2521 |
| 73 | DELPUECH Lionel | j | 3 | W01 | 2520 |
| 74 | ROCCHIETTA Josiane | 4A | O08 | 2513 | |
| 75 | BERNARD Simone | D | 5A | O34 | 2512 |
| 76 | MARCOS Dominique | 4A | I03 | 2509 | |
| 77 | MAURICE Christine | 4A | O34 | 2506 | |
| 78 | CALTRO Michèle | V | 3 | N12 | 2495 |
| 79 | BOUVARD Marie | V | 4B | F08 | 2494 |
| 80 | DECHOZ Pierre | D | 5A | C16 | 2492 |
| 81 | BONANSEA Maryse | V | 3 | O16 | 2488 |
| 81 | NOEL Andrée | D | 3 | N04 | 2488 |
| 83 | JOGUET Jean-Luc | 5B | I14 | 2485 | |
| 84 | ALLEN David | V | 3 | I03 | 2484 |
| 85 | FORRER Marc | 4A | F07 | 2482 | |
| 85 | RACHAIL Marie-Pierre | 5A | I06 | 2482 | |
| 87 | DECHOZ Anne-Marie | D | 4A | C16 | 2479 |
| 88 | IVALDI Janine | D | 3 | N12 | 2478 |
| 88 | MERCADIER Michèle | V | 5A | I21 | 2478 |
| 90 | GASTON Daniel | 5A | B23 | 2476 | |
| 91 | PAULET Thérèse | D | 3 | L14 | 2474 |
| 92 | BIAU Sylvette | D | 4A | T09 | 2471 |
| 93 | ROUY Renée | D | 4A | B28 | 2470 |
| 93 | DE SAINTE-MARIE Chantal | D | 4B | I17 | 2470 |
| 93 | TOUTEVOIX Dominique | V | 4A | F25 | 2470 |
| 96 | TACHET Marcel | D | 2 | T09 | 2466 |
| 97 | BLISSON Michelle | V | 4A | O02 | 2463 |
| 98 | GALTIER Janine | V | 4B | B10 | 2462 |
| 99 | GAUTHIER Claudine | 4B | F08 | 2460 | |
| 100 | MARIN Maryse | V | 4A | F01 | 2455 |
| 101 | FERRAND Gérard | V | 3 | B03 | 2451 |
| 102 | BLANC Liliane | V | 3 | Q33 | 2447 |
| 103 | LAVERGNE Alice | D | 4A | B09 | 2444 |
| 104 | THOURRET Christian | 5B | W01 | 2443 | |
| 105 | POLGE Jean | D | 5A | O02 | 2442 |
| 106 | FARDOUX Joëlle | V | 4A | O08 | 2439 |
| 107 | RAME Patrick | 4B | O28 | 2436 | |
| 108 | NOVOTNY Christelle | 5B | O11 | 2435 | |
| 109 | NIEMETZKY Lucette | D | 4A | N12 | 2425 |
| 110 | FERRER Jeanne | 5B | I20 | 2414 | |
| 111 | CORDA Rosette | D | 3 | O09 | 2410 |
| 112 | THORES Raymonde | D | 5A | I03 | 2408 |
| 113 | CHARBONNIER Renée | D | 3 | N16 | 2405 |
| 114 | SERRANO Thérèse | V | 5B | B10 | 2392 |
| 114 | MURCIA Michèle | V | 5A | I11 | 2392 |
| 114 | HERNANDEZ Evelyne | D | 5A | I21 | 2392 |
| 117 | BETSCH Janine | V | 4A | I05 | 2387 |
| 117 | MARINO Danielle | V | 5B | I05 | 2387 |
| 119 | BOLLONJEON Yvonne | V | 4A | F01 | 2386 |
| 120 | EDOUARD Emile | D | 3 | N12 | 2385 |
| 121 | ISIDORE Jacques | V | 4A | O27 | 2383 |
| 122 | DALENS Josette | D | 4B | B14 | 2379 |
| 123 | VIESTE Monique | 5B | I21 | 2377 | |
| 123 | PETITON Annie | V | 5A | I17 | 2377 |
| 125 | MONTAGNE Marie-Rose | 5A | I20 | 2375 | |
| 126 | NICOLAS Jean-Luc | 4B | B23 | 2372 | |
| 127 | VIGNAUD Juliette | V | 5A | B25 | 2371 |
| 128 | FLACELIERE Claudine | 6A | B02 | 2370 | |
| 129 | NEGRE Corinne | 5A | I06 | 2369 | |
| 130 | FABRE Jocelyne | 5B | I19 | 2368 | |
| 130 | NOGUEIRA Antonio | 6A | O02 | 2368 | |
| 132 | CABANE Josette | V | 4B | I06 | 2367 |
| 133 | LEGAY Sylviane | D | 5A | T09 | 2366 |
| 134 | COUTTE Marie-Thérèse | D | 4B | I17 | 2362 |
| 135 | HORTALA Hélène | D | 5A | B10 | 2361 |
| 136 | MEIGNEN Joelle | 7 | A00 | 2358 | |
| 137 | JAUFFRET Arlette | V | 3 | O25 | 2356 |
| 138 | MARCADAL Odile | V | 5B | I05 | 2351 |
| 139 | POULAIN Catherine | 4A | L29 | 2347 | |
| 140 | VENTRE Jean-Pierre | V | 5A | X33 | 2341 |
| 140 | ALRIC René | D | 5A | I03 | 2341 |
| 142 | COTTET Rita | D | 5A | O15 | 2333 |
| 142 | PLASSE Jacqueline | D | 4B | I03 | 2333 |
| 144 | LEVENBACH Kiki | D | 4A | F08 | 2328 |
| 145 | SFORZA Véronique | 5B | B05 | 2326 | |
| 146 | BANFI Mireille | 6A | O34 | 2323 | |
| 147 | REALE Nelly | V | 5A | N12 | 2322 |
| 148 | DAVID Jack | D | 5A | I03 | 2321 |
| 149 | EBRI Janine | D | 5A | I11 | 2318 |
| 150 | SAQUET Huguette | 5A | I21 | 2311 | |
| 151 | TACHET Ginette | D | 3 | T09 | 2301 |
| 152 | ROUX Martine | 5B | O25 | 2297 | |
| 153 | LOOR Monique | 5B | I05 | 2296 | |
| 154 | BONFILS Micheline | D | 5B | I15 | 2288 |
| 155 | THOURRET Brigitte | 5B | W01 | 2283 | |
| 155 | PELLETIER Gisèle | D | 4B | I00 | 2283 |
| 157 | NOGUERA Michel | V | 5A | O01 | 2276 |
| 158 | DELALBRE Madeleine | D | 5A | I11 | 2274 |
| 159 | DAVID Eliane * | D | 5B | I03 | 2270 |
| 160 | MAIRE Anne-Marie | 5B | O08 | 2265 | |
| 161 | HOULES Colette | V | 6A | I17 | 2264 |
| 162 | BOUILLOT Marie-Antoinette | 5B | I03 | 2247 | |
| 163 | ZUCCARELLI Marie | D | 5A | I17 | 2246 |
| 164 | BARTHE Raymonde | V | 6A | O27 | 2234 |
| 165 | TEXIER Régis | V | 5A | B10 | 2211 |
| 166 | LOVOTTI Sylvie | 5B | I01 | 2208 | |
| 167 | CHEREL Nicole | V | 6A | B02 | 2205 |
| 168 | BERBIGIER Suzanne | V | 6A | I01 | 2203 |
| 169 | DE LA GRANGE Claude | D | 5B | I17 | 2198 |
| 170 | QUERE Odette | D | 5A | O02 | 2194 |
| 171 | CATHALA Liliane | D | 5B | I03 | 2189 |
| 172 | MAURIN Paule | D | 5B | I19 | 2186 |
| 173 | BLANC Martine | 5B | I21 | 2180 | |
| 174 | BASCOUL Aimée | D | 5A | B10 | 2179 |
| 175 | ZEMOR Arlette | V | 5B | O14 | 2177 |
| 176 | MARCON Anne-Marie | 6A | O34 | 2166 | |
| 177 | FONTENELLE Gilberte | D | 5A | I15 | 2164 |
| 178 | GUIGUET Georges | V | 6B | F00 | 2143 |
| 178 | NOGUERA Paulette | D | 5A | N04 | 2143 |
| 180 | MONCLOS Simone | D | 5A | I03 | 2136 |
| 181 | GUITARD Eliane | D | 6A | I17 | 2119 |
| 182 | ANXIONNAT Monique | 5A | K19 | 2116 | |
| 183 | MARTIN Christiane | 7 | I06 | 2095 | |
| 184 | SICART Hélène | 6B | O02 | 2087 | |
| 185 | DOUMEN Monique | V | 5A | I21 | 2070 |
| 186 | VEZINHET Pierre | V | 5B | B00 | 2046 |
| 187 | BADER Nicole | V | 5B | I00 | 2034 |
| 188 | FLEURY Christiane | D | 6A | I20 | 2021 |
| 189 | BENOIT Bernadette | 7 | I06 | 2006 | |
| 190 | LENEVEU Fernande | V | 5B | B22 | 2004 |
| 190 | BIRO Catherine | 7 | I00 | 2004 | |
| 192 | HELIAS Marcelle | 6B | I20 | 1993 | |
| 193 | GINOUX Monique | V | 6B | I01 | 1988 |
| 194 | ABELLA Madeleine | D | 6A | I21 | 1973 |
| 195 | POUPAS Emmanuelle | 7 | B05 | 1957 | |
| 195 | BANFI Muriel | j | 6B | O34 | 1957 |
| 197 | ZYGMANSKA Eva | 6A | F08 | 1948 | |
| 198 | TRICOT Dominique | 6B | O34 | 1928 | |
| 199 | ANDRE Chantal | 6B | I06 | 1913 | |
| 200 | PRATS Marie-Claire | V | 6A | I20 | 1908 |
| 201 | GIRARDIN Geneviève | V | 7 | I06 | 1892 |
| 202 | GANCE Muguette | D | 6A | I17 | 1886 |
| 203 | HUSELSTEIN Véronique | 7 | I04 | 1868 | |
| 204 | LIBRA Lysiane | 7 | I04 | 1836 | |
| 205 | MARY Claude | 6B | I06 | 1828 | |
| 206 | FABRE Joseph | V | 7 | I19 | 1766 |
| 207 | JAN Anne-Marie | 7 | O34 | 1691 | |
| 208 | ZOUAOUI Yasmina | 7 | I21 | 1681 | |
| 209 | GRELLET Brigitte | 7 | I04 | 1597 | |
| 210 | PAYAN Gérard | V | 2 | F08 | 1547 |
| 211 | CANTIN Benjamin | C | 6B | B02 | 1490 |
| 212 | DECLEIN Nadine | V | 6B | X39 | 1357 |
|
Points de Classement |
| Place | Nom | Cat. | SN | Club | Cumul | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Bonus |
| 1 | MICHEL Antonin | 1 | K06 | 2815 | 340 | 14 | 41 | 71 | 116 | ||
| 2 | GUILBERT Alexander | 1 | O00 | 2805 | 338 | 13 | 40 | 70 | 115 | ||
| 3 | COSTA Jean-Yves | 1 | I13 | 2785 | 336 | 12 | 39 | 69 | 114 | ||
| 4 | JARMOUNI Ahmed | 2 | O08 | 2782 | 334 | 11 | 38 | 68 | 113 | ||
| 5 | RAMEL Jean-François | 2 | O16 | 2744 | 332 | 10 | 37 | 67 | 112 | ||
| 6 | GEORGET Pierre-Olivier | 1 | I05 | 2740 | 330 | 9 | 36 | 66 | 111 | ||
| 7 | THOMAS Nicolas | j | 1 | U10 | 2735 | 328 | 8 | 35 | 65 | 110 | |
| 7 | COSTE Denis | 1 | I04 | 2735 | 328 | 8 | 35 | 65 | 110 | ||
| 9 | HENON Yves | 2 | I07 | 2734 | 324 | 6 | 33 | 63 | 108 | ||
| 10 | RECHE Jacqueline | V | 2 | O25 | 2731 | 322 | 5 | 32 | 62 | 107 | |
| 11 | SAUZE Gilles | j | 1 | O10 | 2719 | 320 | 4 | 31 | 61 | 106 | |
