TOPZAPETTE
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figees 20
33K truie 185C rutile 12
48H nautiles 778H nautiles 77
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68O1 reeraI 18
7D4 awele 3012I helera 18
8O1 pRevue 428A vive 30
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 5513E mixa 28
12I6 axa 45C1 boxa 32
13E8 aliboron 70H12 coin 18
1414A duopoles 7615D pneus 30
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72N5 ay 65
172E maligne 662E maligne 66
18C11 dojo 24K1 jeter 24
TOTAL886 points644 points