TOPYAGOBONGO
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figues 20
33K truie 185K tuile 18
48H nautiles 776H tuilates 62
55D wenze 465D wenze 46
6M6 reloUera 68K8 toreeraS 64
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 42O1 pieuvRes 39
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 555K xi 49
12I6 axa 45I6 axa 45
13E8 aliboron 70E8 aliboron 70
1414A duopoles 7615J deplus 53
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72N5 ay 65
172E maligne 66O13 lai 23
18C11 dojo 24K1 jeter 24
TOTAL886 points778 points