TOPWIWIJE
1H4 fetent 26--- --- ---
24H figeas 204H fusee 16
33K truie 18M2 liseur 14
48H nautiles 778C luisante 59
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68O7 esSorera 58
7D4 awele 307H eh 18
8O1 pRevue 428A viveuR 33
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3612H caquer 36
11N11 haik 55C1 haik 43
12I6 axa 45I6 axa 45
13E8 aliboron 709H tin 20
1414A duopoles 7615C pondes 30
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66K10 meugle 16
18C11 dojo 24K1 jeter 24
TOTAL886 points629 points