TOPPRECIRAM
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figeas 20
33K truie 183L tuer 14
48H nautiles 775A laiteuse 66
55D wenze 465D wenze 46
6M6 reloUera 689A aereroNt 58
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 428A vive 30
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 5514L mixa 36
12I6 axa 45B4 boxai 36
13E8 aliboron 709H tin 20
1414A duopoles 7615L pose 44
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72O14 ay 44
172E maligne 662E maligne 66
18C11 dojo 24K1 jeter 24
TOTAL886 points704 points