TOPPEQUENO
1H4 fetent 26H4 fente 24
24H figeas 204H figees 20
33K truie 183L lute 14
48H nautiles 778H nautiles 77
55D wenze 465D wenze 46
6M6 reloUera 68F4 enroUera 61
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 428A vive 30
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 55N11 haik 55
12I6 axa 45B4 boxai 36
13E8 aliboron 709H tin 20
1414A duopoles 7615L pose 44
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66O13 lai 23
18C11 dojo 24G13 jet 18
TOTAL886 points714 points