TOPNOUMI
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figues 20
33K truie 18G7 tueur 15
48H nautiles 77O1 etes 15
55D wenze 46N7 wenze 43
6M6 reloUera 68I3 riS 26
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 4214J pAvie 38
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3612H caquer 36
11N11 haik 5510K maUx 33
12I6 axa 45B4 boxai 36
13E8 aliboron 70O12 il 24
1414A duopoles 7615L pose 44
1515G tissent 8215L test 32
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66--- --- ---
18C11 dojo 24--- --- ---
TOTAL886 points517 points