TOPMARYLOULOR
1H4 fetent 26H4 gente 16
24H figeas 204H figues 20
33K truie 186F rutile 10
48H nautiles 77O1 alese 18
55D wenze 46J7 nuez 33
6M6 reloUera 68D3 Daw 22
7D4 awele 3011I halle 16
8O1 pRevue 4211G pieuvRe 22
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3612H caquer 36
11N11 haik 5513G kan 30
12I6 axa 45K10 baux 30
13E8 aliboron 70H12 coin 18
1414A duopoles 7615A dupons 30
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 726M rye 32
172E maligne 662E maligne 66
18C11 dojo 24K10 jour 22
TOTAL886 points530 points