TOPLILIMELO
1H4 fetent 26--- --- ---
24H figeas 20--- --- ---
33K truie 18--- --- ---
48H nautiles 779C tuilates 61
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68K8 toreeraS 64
7D4 awele 302M eh 23
8O1 pRevue 42O1 pieuvRes 39
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3612H caquer 36
11N11 haik 5514J kami 42
12I6 axa 45I6 axa 45
13E8 aliboron 70H12 crib 24
1414A duopoles 7615J deplus 53
1515G tissent 8215K tisse 35
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66O13 lai 23
18C11 dojo 24C11 dojo 24
TOTAL886 points604 points