TOPLAMOMO
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figues 20
33K truie 185K tuile 18
48H nautiles 77O1 stele 18
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68G9 eroDera 61
7D4 awele 3011J helera 18
8O1 pRevue 428A vive 30
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 555K xi 49
12I6 axa 45B4 boxai 36
13E8 aliboron 709H tin 20
1414A duopoles 7615L pose 44
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72B4 moyais 36
172E maligne 66O12 il 24
18C11 dojo 24G13 jet 18
TOTAL886 points598 points