TOPLAMAIN
1H4 fetent 26--- --- ---
24H figeas 20--- --- ---
33K truie 18--- --- ---
48H nautiles 77O3 etales 21
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68D4 aweLe 28
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 428A peRe 15
98A biveau 338A baie 18
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 5513G kan 30
12I6 axa 45K3 tex 24
13E8 aliboron 70K10 bruni 14
1414A duopoles 7615C pondes 30
1515G tissent 8215G test 20
16A12 yods 72O14 ay 44
172E maligne 66O13 lai 23
18C11 dojo 24K10 jour 22
TOTAL886 points390 points