TOPGLOUP
1H4 fetent 26--- --- ---
24H figeas 20--- --- ---
33K truie 18--- --- ---
48H nautiles 775K liat 20
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68K8 toreeraS 64
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 4214J pAvie 38
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 555K xi 49
12I6 axa 45I6 axa 45
13E8 aliboron 709H tin 20
1414A duopoles 7615L pose 44
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66O13 lai 23
18C11 dojo 24C11 dojo 24
TOTAL886 points609 points