TOPGALAJ05
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figees 20
33K truie 185K tuile 18
48H nautiles 776H tuilates 62
55D wenze 46N7 wenze 43
6M6 reloUera 689A aereroNt 58
7D4 awele 302M eh 23
8O1 pRevue 428A vive 30
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3612H caquer 36
11N11 haik 555K xi 49
12I6 axa 45I6 axa 45
13E8 aliboron 70O12 il 24
1414A duopoles 7615J deplus 53
1515G tissent 82O12 se 24
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 662E maligne 66
18C11 dojo 24K1 jeter 24
TOTAL886 points700 points