TOPEVE43
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figues 20
33K truie 18--- --- ---
48H nautiles 77--- --- ---
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68M6 reloUera 68
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 428A pAvee 27
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3612H maquer 32
11N11 haik 5514L mixa 36
12I6 axa 45C1 boxa 32
13E8 aliboron 709H tin 20
1414A duopoles 7615L pose 44
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66O12 il 24
18C11 dojo 24K1 jeter 24
TOTAL886 points600 points