TOPECYOJ
1H4 fetent 26--- --- ---
24H figeas 20--- --- ---
33K truie 18--- --- ---
48H nautiles 77--- --- ---
55D wenze 46--- --- ---
6M6 reloUera 68--- --- ---
7D4 awele 30--- --- ---
8O1 pRevue 428A vive 30
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3612H caquer 36
11N11 haik 55I6 axa 45
12I6 axa 45I6 axa 45
13E8 aliboron 7014K brik 23
1414A duopoles 7615L pose 44
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72N5 ay 65
172E maligne 66O12 il 24
18C11 dojo 24C11 dojo 24
TOTAL886 points445 points