TOPDOJO
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figeas 20
33K truie 185C tuilee 12
48H nautiles 77O3 elites 21
55D wenze 46O1 zee 36
6M6 reloUera 68K8 torDra 10
7D4 awele 3012I helera 18
8O1 pRevue 42O1 pRevue 42
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 5513G kan 30
12I6 axa 45C1 boxa 32
13E8 aliboron 70C8 violon 20
1414A duopoles 7615C pondues 33
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72O14 ay 44
172E maligne 66O13 lai 23
18C11 dojo 24K1 jeter 24
TOTAL886 points535 points