TOPCHADOU
1H4 fetent 26H4 fetent 26
24H figeas 204H figues 20
33K truie 183K truie 18
48H nautiles 777A laiteuse 60
55D wenze 465D wenze 46
6M6 reloUera 68O6 eSsorera 58
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 42O1 pRevue 42
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614J quai 35
11N11 haik 555K xi 49
12I6 axa 452I oxo 35
13E8 aliboron 70O12 il 24
1414A duopoles 7615J deplus 53
1515G tissent 8215L sise 32
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66O12 il 24
18C11 dojo 24C11 dojo 24
TOTAL886 points675 points