TOPADILOU
1H4 fetent 26--- --- ---
24H figeas 20--- --- ---
33K truie 185K tueur 18
48H nautiles 778H nautiles 77
55D wenze 46N7 wenze 43
6M6 reloUera 682E arroSee 63
7D4 awele 30D4 awele 30
8O1 pRevue 42O1 pRevue 42
98A biveau 338A bave 27
1012H caquer 3614K quia 30
11N11 haik 55N11 haik 55
12I6 axa 4511E boxon 38
13E8 aliboron 70E8 aliboron 70
1414A duopoles 7614A duopoles 76
1515G tissent 8215G tissent 82
16A12 yods 72A12 yods 72
172E maligne 66O12 il 24
18C11 dojo 24--- --- ---
TOTAL886 points747 points