TOPVAHINE
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I5 cri 11
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 9913H satanes 81
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 110--- --- ---
811A veliQue 8211B evOlue 30
9A9 duvette 36A8 etuve 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 85H1 dinai 21
122J cerise 28--- --- ---
133B guipage 266B pieux 24
14C1 fauviste 656D vexa 20
1515A etourdir 80O2 etourdir 80
16L1 brai 30O1 benie 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 309C son 20
20H1 zoe 12--- --- ---
TOTAL945 points569 points