TOPSOURISV68
1H7 boy 28--- --- ---
29G lyric 18--- --- ---
310F wuS 47--- --- ---
4K6 plucher 28--- --- ---
5L7 assenat 99--- --- ---
613J qats 37--- --- ---
75E ratinee 110--- --- ---
811A veliQue 82--- --- ---
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 858E fi 22
122J cerise 288B crees 25
133B guipage 26E4 ire 16
14C1 fauviste 65L1 vrai 34
1515A etourdir 80O2 etourdir 80
16L1 brai 30O1 benin 24
17O1 nemeen 24D2 nie 18
181H zoo 409A dos 21
198B lehms 309A dos 21
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points332 points