TOPSIL
1H7 boy 28H8 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 pluche 26
5L7 assenat 9913E entassa 74
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105E taniere 110
811A veliQue 8211C velue 30
9A9 duvette 36A9 duvette 36
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 858J fusain 32
122J cerise 283E jacees 19
133B guipage 26D3 pige 23
14C1 fauviste 65C1 fautives 65
1515A etourdir 80O1 detour 24
16L1 brai 308B menai 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points722 points