TOPNENAK
1H7 boy 28H8 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 995H nases 40
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105E taniere 110
811A veliQue 82M2 Aveulie 77
9A9 duvette 36A9 duvette 36
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 85C7 defolia 34
122J cerise 28E5 recel 22
133B guipage 26E4 ire 16
14C1 fauviste 65C1 fautives 65
1515A etourdir 808B redit 25
16L1 brai 308B menai 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points743 points