TOPHJC
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 189D curry 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 9913H entassa 81
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105H enterai 96
811A veliQue 82E2 livreuSe 60
9A9 duvette 36A8 etuve 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 858J fusion 32
122J cerise 282J cerise 28
133B guipage 268D gui 23
14C1 fauviste 65O1 festive 42
1515A etourdir 8015A etourdir 80
16L1 brai 301A mefia 30
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 30D9 joins 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points785 points