TOPGUETTY
1H7 boy 28H7 boy 28
29G lyric 189D curry 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 995H assenat 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105E trainee 110
811A veliQue 8211C Revue 28
9A9 duvette 36A11 vetue 27
10F2 malaxa 40F2 malaxa 40
11M2 infeoda 858D foi 27
122J cerise 288D ces 25
133B guipage 26D3 pige 23
14C1 fauviste 658J fusais 32
1515A etourdir 801A rift 24
16L1 brai 30O1 menai 21
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 301A lofs 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points705 points