TOPGERLIOLARO
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 995H assenat 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105I ereinta 96
811A veliQue 8211C Revue 28
9A9 duvette 36A11 veldt 30
10F2 malaxa 40J1 axone 34
11M2 infeoda 858J fusain 32
122J cerise 284H ces 19
133B guipage 268D epi 23
14C1 fauviste 658J fusais 32
1515A etourdir 8015A etourdir 80
16L1 brai 301A mefia 30
17O1 nemeen 241A nef 18
181H zoo 40H1 zoe 36
198B lehms 308B melos 24
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points743 points