TOPDRIENNE
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 pluche 26
5L7 assenat 99--- --- ---
613J qats 37--- --- ---
75E ratinee 1105F trainee 96
811A veliQue 8211C velue 30
9A9 duvette 36A11 veldt 30
10F2 malaxa 40F4 max 33
11M2 infeoda 85--- --- ---
122J cerise 28E5 recel 22
133B guipage 26--- --- ---
14C1 fauviste 65D7 evasif 32
1515A etourdir 801A tif 18
16L1 brai 301A mafe 27
17O1 nemeen 241A nef 18
181H zoo 40--- --- ---
198B lehms 30--- --- ---
20H1 zoe 12--- --- ---
TOTAL945 points424 points