TOPCORMIERPI
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 plucher 28
5L7 assenat 995F satanes 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 110M1 enterai 70
811A veliQue 826B velAi 22
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 858C deni 23
122J cerise 283E jacees 19
133B guipage 268D epi 23
14C1 fauviste 65O1 feves 36
1515A etourdir 80O1 detour 24
16L1 brai 301A enfin 27
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 309A dos 21
20H1 zoe 12H1 zoe 12
TOTAL945 points648 points