TOPCLOCLO76
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I5 cru 11
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 99--- --- ---
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105F ratinee 96
811A veliQue 82E3 vireeS 8
9A9 duvette 36A9 duvette 36
10F2 malaxa 4014A taxa 26
11M2 infeoda 853B fondai 22
122J cerise 288D ces 25
133B guipage 26O1 peu 15
14C1 fauviste 65O1 feves 36
1515A etourdir 8013A tri 6
16L1 brai 30O1 benin 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 40G14 hi 5
198B lehms 30D9 joins 24
20H1 zoe 12--- --- ---
TOTAL945 points493 points