TOPCHARLODES
1H7 boy 28H8 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 2811E hue 26
5L7 assenat 9913J tasse 25
613J qats 37M4 qats 16
75E ratinee 110M3 terni 16
811A veliQue 82L1 veluS 29
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 853B fondai 22
122J cerise 288C cles 24
133B guipage 263B pigeai 20
14C1 fauviste 65O1 feves 36
1515A etourdir 80O2 etourdir 80
16L1 brai 30O1 benie 24
17O1 nemeen 24O1 menee 21
181H zoo 4014C ho 12
198B lehms 30B5 ho 16
20H1 zoe 12--- --- ---
TOTAL945 points518 points