TOPBACKFUTURE
1H7 boy 28H6 boy 28
29G lyric 18I6 pic 17
310F wuS 4710F wuS 47
4K6 plucher 28K6 pluche 26
5L7 assenat 995H assenat 94
613J qats 3713J qats 37
75E ratinee 1105E trainee 110
811A veliQue 82M2 Aveulie 77
9A9 duvette 36A11 velue 27
10F2 malaxa 40F5 axa 32
11M2 infeoda 85M2 infeoda 85
122J cerise 288D ces 25
133B guipage 263B guipage 26
14C1 fauviste 65C1 fautives 65
1515A etourdir 80O2 etourdir 80
16L1 brai 30O1 benie 24
17O1 nemeen 24O1 nemeen 24
181H zoo 401H zoo 40
198B lehms 301A lofs 24
20H1 zoe 12J4 je 9
TOTAL945 points897 points