TOPMARIEME02
1H4 walis 48--- --- ---
2G7 padou 22--- --- ---
311E moutarde 90F10 dotera 22
4L8 bRiefant 82M9 biSat 28
58L book 4515H knout 42
6N7 souvenue 8812A venues 31
75D reclassa 90F2 classer 75
8L1 petit 31L1 petit 31
9M12 ile 211L pion 18
108A hormonas 4210F ho 26
11F10 houri 31F10 hou 27
12B8 ombragea 86D1 garera 18
1313B gentry 5215A nay 36
14J7 eulerien 621K epile 21
1512A jale 4412A jase 44
161F decrispe 891G decrepis 89
172A nIveaux 1062B venaux 56
182J fiesta 5115A qats 36
TOTAL1080 points600 points