TOPLETRAM
1H4 walis 48H4 walis 48
2G7 padou 224H wad 13
311E moutarde 90F2 moderat 73
4L8 bRiefant 82M11 Saint 18
58L book 4515H knout 42
6N7 souvenue 8812A venues 31
75D reclassa 90F2 classer 75
8L1 petit 3115H petit 21
9M12 ile 21F10 noel 10
108A hormonas 428A hormonas 42
11F10 houri 3115H murit 18
12B8 ombragea 8615G grabat 27
1313B gentry 52--- --- ---
14J7 eulerien 6215G elient 18
1512A jale 4415A jars 36
161F decrispe 892G decriees 76
172A nIveaux 1062A nIveaux 106
182J fiesta 51--- --- ---
TOTAL1080 points654 points