TOPCLEMENCE
1H4 walis 48H4 walis 48
2G7 padou 22G7 padou 22
311E moutarde 9012A motarde 81
4L8 bRiefant 82L8 bRiefant 82
58L book 4515H knout 42
6N7 souvenue 8815G venuste 30
75D reclassa 905D reclassa 90
8L1 petit 31D4 tripote 20
9M12 ile 211L poli 18
108A hormonas 4210F ho 26
11F10 houri 3110F hou 29
12B8 ombragea 86B8 ombragea 86
1313B gentry 5215A nay 36
14J7 eulerien 6215A laine 18
1512A jale 4415A jars 36
161F decrispe 891G decrepis 89
172A nIveaux 1062A veRnaux 106
182J fiesta 5115G qats 42
TOTAL1080 points901 points