TOPBEGONIAS
1H4 walis 48H4 walis 48
2G7 padou 22I3 pua 21
311E moutarde 90--- --- ---
4L8 bRiefant 82--- --- ---
58L book 458L beke 45
6N7 souvenue 88N7 souvenue 88
75D reclassa 905A classera 70
8L1 petit 31L3 pote 23
9M12 ile 211L poil 18
108A hormonas 42F10 horion 32
11F10 houri 31F10 hoir 28
12B8 ombragea 861L page 21
1313B gentry 5215A nay 36
14J7 eulerien 621K epile 21
1512A jale 4415A jar 30
161F decrispe 8915A cardes 42
172A nIveaux 10615A Taux 66
182J fiesta 51N1 zist 49
TOTAL1080 points638 points