TOPBEATRICE30
1H4 walis 48H4 walis 48
2G7 padou 22I3 pua 21
311E moutarde 9012D moderat 79
4L8 bRiefant 82M9 baSin 28
58L book 458L beke 45
6N7 souvenue 8814J venues 34
75D reclassa 90F2 classer 75
8L1 petit 31L3 epi 21
9M12 ile 21H11 toile 18
108A hormonas 42F10 homo 29
11F10 houri 3110F hou 29
12B8 ombragea 8615G bramat 27
1313B gentry 5215A nay 36
14J7 eulerien 62I4 usee 24
1512A jale 4412A jale 44
161F decrispe 891G decrepis 89
172A nIveaux 1062A nIveaux 106
182J fiesta 51N1 zist 49
TOTAL1080 points802 points