TOPFLEURKIPIK
1H4 ornees 14H4 ornees 14
26F yin 326F yin 32
3I7 huee 26I7 huee 26
45B eluda 235C dola 21
5D3 boutoirs 7211D robots 24
611E glaisai 90B5 egalisai 65
7H11 ixIEz 93B2 VExez 82
810B wus 32B5 ewe 32
914H empaume 328A mamie 21
10O12 bien 38O12 bise 38
11L11 toque 35L11 toque 35
12C8 louvons 27B2 voles 20
133H cutanee 79H1 encornees 33
14H1 decornees 36H1 decornees 36
152K filma 332K filma 33
161N ah 346A ah 26
17B1 purges 22B1 prudes 22
1815H zeine 23L1 dinent 18
19K2 fanfares 28L1 fines 24
20L1 kina 508A kali 39
218K evier 368K evite 36
TOTAL855 points677 points