TOPDISBONJOUR
1H4 ornees 14H4 sonore 14
26F yin 326F yin 32
3I7 huee 26I7 hue 25
45B eluda 235B eluda 23
5D3 boutoirs 72D3 boutoirs 72
611E glaisai 9011E glaisai 90
7H11 ixIEz 93B2 mIxez 86
810B wus 32B5 ewe 32
914H empaume 328A mefia 27
10O12 bien 38O12 bise 38
11L11 toque 35L11 toque 35
12C8 louvons 278A alvins 27
133H cutanee 793H cutanee 79
14H1 decornees 366B hit 29
152K filma 332K filma 33
161N ah 341N ah 34
17B1 purges 22B1 drupes 22
1815H zeine 23A6 edit 17
19K2 fanfares 281A apres 24
20L1 kina 50L1 kine 50
218K evier 368K evite 36
TOTAL855 points825 points