TOPCMS969
1H4 ornees 14--- --- ---
26F yin 32--- --- ---
3I7 huee 26I3 ohe 14
45B eluda 235C loua 19
5D3 boutoirs 724A bris 26
611E glaisai 90B2 gaies 16
7H11 ixIEz 93H11 ixIEz 93
810B wus 32B5 ewe 32
914H empaume 32B2 fumee 22
10O12 bien 38O12 bise 38
11L11 toque 35L11 toque 35
12C8 louvons 27B2 voles 20
133H cutanee 79D12 ce 18
14H1 decornees 366B hit 29
152K filma 336B hit 29
161N ah 341N ah 34
17B1 purges 22B1 prudes 22
1815H zeine 23L1 dinent 18
19K2 fanfares 28L1 fines 24
20L1 kina 50L1 kine 50
218K evier 36A6 vire 26
TOTAL855 points565 points