TOPYULBRYNER
1H5 hume 16H5 meuf 16
25H hamada 226F fauta 18
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68M8 ennuiera 68
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 62A8 belle 34
715L jaiS 5415L jaiS 54
8H12 flip 39H12 flip 39
9A6 kine 49A6 kine 49
1011J vaque 3011J vaque 30
11E4 meuglait 9014B mugit 22
12B7 lacustre 78C8 roulates 66
13F1 tweenS 40F1 tween 39
141D butor 301D butor 30
154A lipome 204B dolmen 16
16O10 dry 39O10 dry 39
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N2 gris 22
206H usines 22C11 eus 16
211L fars 331L fora 33
TOTAL954 points829 points