TOPTALOU78
1H5 hume 16--- --- ---
25H hamada 22--- --- ---
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68M8 ennuiera 68
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 6213F ellebore 62
715L jaiS 54H12 fliC 30
8H12 flip 39H12 flip 39
9A6 kine 49E8 kami 28
1011J vaque 30B5 val 23
11E4 meuglait 90E4 meuglait 90
12B7 lacustre 78--- --- ---
13F1 tweenS 40F13 ewe 32
141D butor 30O11 rondS 22
154A lipome 20M2 dopai 16
16O10 dry 39O11 rye 38
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N2 gins 22
206H usines 221K nuire 18
211L fars 331L fora 33
TOTAL954 points759 points