TOPPROSPERE
1H5 hume 16H5 meuf 16
25H hamada 226F fauta 18
38G detachez 779D hatez 36
4M8 ennuiera 68N7 azure 16
59B cotates 749C cottes 25
613F ellebore 6215H belera 27
715L jaiS 54H11 filAi 24
8H12 flip 39M1 figeai 20
9A6 kine 49E8 kami 28
1011J vaque 3011J vaque 30
11E4 meuglait 9014B mulet 20
12B7 lacustre 78N2 tuas 20
13F1 tweenS 40F13 ewe 32
141D butor 301F tub 15
154A lipome 20M2 iodai 12
16O10 dry 39--- --- ---
1714E ex 62M2 vexai 34
18A13 ove 25--- --- ---
19N1 rings 24--- --- ---
206H usines 2215A esses 19
211L fars 331L fars 33
TOTAL954 points425 points