TOPKWANZA
1H5 hume 16H5 fume 16
25H hamada 225H hamada 22
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68M8 ennuiera 68
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 62A8 belle 34
715L jaiS 5415L jaiN 54
8H12 flip 39H12 flip 39
9A6 kine 49A6 kine 49
1011J vaque 30B5 val 23
11E4 meuglait 90E4 meuglait 90
12B7 lacustre 78--- --- ---
13F1 tweenS 40N2 newS 35
141D butor 301D butor 30
154A lipome 202B pli 14
16O10 dry 39O10 dry 39
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N2 gris 22
206H usines 221J sieurs 21
211L fars 331L fora 33
TOTAL954 points827 points