TOPESTHER18
1H5 hume 16--- --- ---
25H hamada 225H hata 14
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68M8 ennuiera 68
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 6215I boreale 30
715L jaiS 5415L jaiN 54
8H12 flip 3911J pique 28
9A6 kine 49E8 kami 28
1011J vaque 3011J vaque 30
11E4 meuglait 90--- --- ---
12B7 lacustre 7810A sa 24
13F1 tweenS 40N2 eweS 35
141D butor 30O9 bord 25
154A lipome 20L2 pond 14
16O10 dry 39O11 rye 38
1714E ex 62C13 ex 37
18A13 ove 25N6 nez 14
19N1 rings 24N1 rings 24
206H usines 221L sure 15
211L fars 331L fora 33
TOTAL954 points662 points