TOPARKENCIEL1
1H5 hume 16H5 meuf 16
25H hamada 225H hamada 22
38G detachez 778G detachez 77
4M8 ennuiera 68M8 ennuiera 68
59B cotates 749B cotates 74
613F ellebore 6213F ellebore 62
715L jaiS 5415L jaiS 54
8H12 flip 39H12 flip 39
9A6 kine 49A6 kine 49
1011J vaque 30B3 leva 22
11E4 meuglait 9014B gemit 22
12B7 lacustre 78C8 roulates 66
13F1 tweenS 40N2 eweS 35
141D butor 30O10 brou 23
154A lipome 202A poli 16
16O10 dry 39O11 rye 38
1714E ex 6214E ex 62
18A13 ove 25A13 ove 25
19N1 rings 24N1 rings 24
206H usines 221J sieurs 21
211L fars 331J soufra 30
TOTAL954 points845 points