TOPSCHWOBIDOU
1H3 rhumait 80--- --- ---
25D jureuse 28--- --- ---
3J2 kifee 39--- --- ---
42J kifai 34--- --- ---
5D4 ajoure 28--- --- ---
6K5 sues 40O1 vs 33
7C9 vogua 35--- --- ---
814A pOivres 86O1 espriT 42
98K saque 398K saque 39
10O1 oter 33O1 oter 33
11N7 cuboideS 7815G icoNe 20
1215G entends 8215F nets 16
13J10 malaxe 4012A maux 32
1413I canide 2415A in 19
15H1 enrhumait 3915A in 19
1610B lori 20F10 prime 14
1712A peuhl 26K10 eh 23
18F3 bornames 72A12 pape 24
191D wenze 33M1 gazat 30
20A12 papy 513L ay 49
21G8 go 13C6 go 10
TOTAL920 points403 points